| Vuelta | Descripción | |
| 70 | Ganó Fernando Alonso en el circuito de Montreal, Canadá. Es la primera vez que gana el español esta competencia en Canadá y festeja como pocas veces. La gente de Renault celebra un nuevo triunfo del piloto asturiano. Gracias por la compañía y nos veremos en ocho días con el GP de Indianápolis.
| |
| 69 | error de Raikkonen le deja el segundo puesto a Michael Schumacher. | |
| 68 | Alonso ganará por primera vez en Montreal. | |
| 67 | Michael Schumacher intenta acercarse a Raikkonen. | |
| 66 | Raikkonen pasa a 4.3 segundos de Alonso. | |
| 65 | Se viene el final de la competencia. Alonso sigue primero. | |
| 64 |
| |
| 63 | Vuelve la competencia a su orden normal. Alonso aprovecha y saca una ventaja importante debido a que Trulli, con una vuelta atrás, no lo ataca.
| |
| 62 | Los autos siguen probando sus frenos, buscan lo mejor de sus carros para enfrentar los últimos giros. | |
| 61 | Hay banderas amarillas en el circuito. | |
| 60 | Se volverá a acomodar la competencia, puede haber un final impensado. | |
| 59 | Fuerte golpe de Villeneuve contra el muro. Hay detención en la competencia e ingresa el carro de seguridad.
| |
| 58 | Los autos buscan los pits para enfrentar el final de la carrera. | |
| 57 |
| |
| 56 |
| |
| 55 | Michael Schumacher, aún no entró a pits, se acerca a Raikkonen.
| |
| 54 | Raikkonen sufre porque su auto no anda bien. Intentará mantenerse en el segundo lugar.
| |
| 53 |
| |
| 52 |
| |
| 51 |
| |
| 50 | Lento el giro de Raikkonen. | |
| 49 | Raikkonen es líder momentáneamente.
| |
| 48 |
| |
| 47 | La carrera toma un rumbo claro: Alonso sin problemas va por su primer triunfo en este circuito. | |
| 46 | Massa le ha sacado 1.2 segundos a Villeneuve y se mantiene sexto. | |
| 45 | Alonso aumenta la ventaja sobre Raikkonen, segundo, que ahora es de 9 segundos. | |
| 44 | Alonso sigue primero, mantiene la punta. | |
| 43 | Massa se hace fuerte y mantiene el sexto lugar. | |
| 42 | Alonso está luchando con las curvas del circuito porque en ocasiones pasa por encima de las chicanas. | |
| 41 | Hay una lucha interesante por el sexto lugar. Pelean Villeneueve, séptimo, y Massa que es sexto. | |
| 40 | Raikkonen mantiene la diferencia que Alonso le tiene, sigue en ocho segundos. | |
| 39 | Recordemos que Fernando Alonso nunca ha ganado, en su historial, en Canadá y tiene una deuda pendiente con él mismo. Anunció que quería ganar para acabar con esa racha adversa. | |
| 38 | Raikkonen pasó a ocho segundos de Alonso y M. schumacher pasó a 30 segundos.
| |
| 37 | Le aumenta la diferencia Alonso a Raikkonen. | |
| 36 |
| |
| 35 | Michael Schumacher es tercero. | |
| 34 | Alonso sigue primero aunque está a siete segundos Raikkonen.
| |
| 33 | El circuito de Montreal no tiene muchas emociones a esta altura de la carrera. | |
| 32 | Raikkonen lucha por acercarse al primer lugar. | |
| 31 | Alonso sigue en la punta de la competencia. | |
| 30 |
| |
| 29 |
| |
| 28 | Empiezan los autos a reportarse a pits. | |
| 27 |
| |
| 26 | Raikkonen pasó a 5.5 segundos de Alonso.
| |
| 25 | Ralf Schumacher sufre, se va ancho en una curva, se recupera, vuelve a competencia y pierde varios lugares. | |
| 24 | Lindo sobrepaso de Michael Schumacher sobre Trulli. Recupera el primer lugar Alonso y en los pits el flandés tuvo problemas en el cambio de su rueda derecha trasera. Allí perdió segundos claves.
| |
| 23 | Raikkonen ahora es líder de la competencia.
| |
| 22 | Alonso recibe la orden de ingresar a pits. | |
| 21 | El tercer lugar, por ahora, pertenece Jarno Trulli a quien le sacan segundo y medio por vuelta los dos hombres de punta. | |
| 20 | 1.15.957 es el tiempo en este giro, el más rápido de la carrera y es Fernando Alonso. | |
| 19 | Alonso saca un poco más, leve, pero ventaja al fin frente a Raikkonen. | |
| 18 | Massa se queda con el īseptimo puesto y supera a Villeneuve. | |
| 17 | Trulli es tercero, M. schumacher es cuarto, Fisichella quinto, Button sexto, Villeneuve séptimo y Massa octavo en 17 vueltas de esta competencia que tiene 70 giros. | |
| 16 | Alonso gira bastante bien y le aumenta la ventaja en la punta de la competencia. | |
| 15 |
| |
| 14 | Montoya se va de la carrera. El piloto colombiano no ha tenido un buen día, peleaba la carrera, pero ha tomado la curva de 'Quebec' muy ancho, golpea su auto contra el muro, levemente, y abandona la competencia. Cinco retiros hasta el momento.
| |
| 13 | Sale Rubens Barrichello de la competencia. Al brasilero no le respondió su carro.
| |
| 12 | Raikkonen ataca a Alonso y le muestra el carro. El finlandés busca el primer lugar, hoy hay pelea para el español.
| |
| 11 | La diferencia entre el español y el finlandes es ínfima. Están distanciados por 0.615 segundos. Montoya pasa a Ralf y logra ocupar el décimoquinto puesto. | |
| 10 | En la punta de la competencia, Alonso y Raikkonen marcan registros muy parecidos. Montoya pasó a 33 segundos de Alonso. | |
| 9 | Juan Pablo Montoya ataca a Ralf Schumacher, lo pasa, pero no logra evitar la curva y debe volver a dejar superar a Ralf. | |
| 8 | Fernando alonso sigue marcando muy buenos tiempos y está cerca de 'bajar' el récord de la pista. | |
| 7 | Fernando Alonso sigue primero, Raikkonen segundo, Trulli tercero y Michael Schumacher es cuarto.
| |
| 6 | Giancarlo Fisichella es penalizado y deberá ingresar por pits. | |
| 5 | Montoya está cerca de Ralf Schumacher. | |
| 4 | Montoya supera a Coulthard y es 16. El colombiano le toca luchar ahora de atrás para adelante.
| |
| 3 | Fernando Alonso está cómodo en la punta y empieza a sacar la ventaja. Hubo banderas amarillas y los autos disminuyeron su velocidad.
| |
| 2 | Montoya se toca con Rosberg y el piloto de Williams se va de la competencia. Nos parece que Montoya se apura en pasarlo y debe cambiar su alerón delantero. Va a pits y habrá cambio de estratégia para el colombiano.
| |
| 1 | Arrancó la competencia en Montreal. Montoya sale bien, supera a M. Schumacher y ya es sexto.
| |
| 0 | Acompáñenos acá para vivir la novena competencia del campeonato. Fernando Alonso logró su quinta 'pole' consecutiva y va por su primer triunfo en Montreal. Raikkonen saldrá tercero, Montoya séptimo. | |
| 0 | Toda la información la puedes vivir acá, Vuelta a Vuelta, para saber lo que sucede en esta emocionante carrera. |