
| País de nacimiento | Gran Bretaña |
| Fecha de nacimiento | 19/01/1980 |
| Ciudad de nacimiento | Frome |
| Hijos | - |
| Peso | 71 kg. |
| Altura | 181 cm. |
| Año de debut | 2000 [Australia] |
| GP de debut | Australia |
| Equipo de debut | Williams |
| Títulos mundiales | - |
| GPs disputados | 136 |
| Victorias | 1 |
| Poles | 2 |
| Vueltas rápidas | - |
| Puntos | 232 |
![]() |
![]() |
2006 Piloto de Honda Fórmula 1. El punto más destacable de esta temporada de Jenson fue la victoria conseguida en el GP de Hungría. La esperanza británica logró también hacerse con una pole en el circuito de Albert Park en el GP de Australia. Button se impuso a su más veterano compañero, Rubens Barrichello pero una sensación de decepción envuelve su temporada. Se esperaba más de él, como de su mecánica.