
| País de nacimiento | Alemania |
| Fecha de nacimiento | 10/01/1983 |
| Ciudad de nacimiento | Starnberg |
| Hijos | - |
| Peso | 75 kg. |
| Altura | 183 cm. |
| Año de debut | 2007 [Australia] |
| GP de debut | Australia |
| Equipo de debut | Spyker F1 |
| Títulos mundiales | - |
| GPs disputados | 35 |
| Victorias | - |
| Poles | - |
| Vueltas rápidas | - |
| Puntos | 1 |
![]() |
![]() |
2006: Campeonato Formula 3 japonés Campeón (TOMs), Formula 1 (Midland-Toyota, piloto probador)Â
2005: A1 Grand Prix (Alemania), Formula 3 Euroseries, 2. (ASM)Â
2004: Formula 3 Euroseries, 17. (HBR + ASM, 2 carreras)Â
2003: Formula BMW alemana, 6.Â
2002:Formula Masters austriaca, Formula Ford Suiza, Campeón
1997-2001:Karting