
| Constructores | ||||
| Pos | Equipo | Pol | Vic | Puntos |
| 1 | Red Bull Racing | 7 | 8 | 460 |
| 2 | Ferrari | 2 | 3 | 400 |
| 3 | Vodafone McLaren Mercedes | 8 | 7 | 378 |
| 4 | Lotus F1 Team | 0 | 1 | 303 |
| 5 | Mercedes Petronas | 2 | 2 | 142 |
| 6 | Sauber F1 Team | 0 | 0 | 130 |
| 7 | Force india | 0 | 0 | 109 |
| 8 | Williams | 1 | 1 | 76 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 | 26 |
| 10 | Marrusia F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Caterham F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HRT F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| Pos=Posición; Pol=Pole Positions; Vic=Victorias; | ||||
| Pilotos | ||||||
| Pos | Nombre | Equipo | Pol | Vic | Puntos | |
| 1 | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 6 | 6 | 281 |
| 2 | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 3 | 278 |
| 3 | ![]() | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 0 | 1 | 207 |
| 4 | ![]() | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 7 | 4 | 190 |
| 5 | ![]() | Jesson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 1 | 3 | 188 |
| 6 | ![]() | Mark Webber | Red Bull Racing | 1 | 2 | 179 |
| 7 | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 0 | 122 |
| 8 | ![]() | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 0 | 0 | 96 |
| 9 | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes Petronas | 1 | 1 | 93 |
| 10 | ![]() | Sergio Pérez | Sauber F1 Team | 0 | 0 | 70 |
| 11 | ![]() | Nico Hulkenberg | Force india | 0 | 0 | 63 |
| 12 | ![]() | Kumai Kobayashi | Sauber F1 Team | 0 | 0 | 60 |
| 13 | ![]() | Michael Schumacher | Mercedes Petronas | 1 | 1 | 49 |
| 14 | ![]() | Pastor Maldonado | Williams | 1 | 1 | 46 |
| 15 | ![]() | Paul Di Resta | Force india | 0 | 0 | 46 |
| 16 | ![]() | Bruno Senna | Williams | 0 | 0 | 30 |
| 17 | ![]() | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | 0 | 16 |
| 18 | ![]() | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | 0 | 10 |
| 19 | ![]() | Timo Glock | Marrusia F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Charles Pic | Marrusia F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Pedro De la Rosa | HRT F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 0 | 0 | 0 |
| Pos=Posición; Pol=Pole Positions; Vic=Victorias; | ||||||


















