
»
»
»
Motor
Motor
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Clasificación
| Pos. | Nombre | Marca |
|---|---|---|
1 | DESPRES (FRA) | KTM |
2 | FARIA (PRT) | KTM |
3 | LOPEZ (CHL) | KTM |
| Pos. | Nombre | Marca |
|---|---|---|
1 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA |
2 | CASALE (CHL) | YAMAHA |
3 | SONIK (POL) | YAMAHA |
| Pos. | Nombre | Marca |
|---|---|---|
1 | PETERHANSEL (FRA)COTTRET (FRA) | MINI |
2 | DE VILLIERS (ZAF)VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA |
3 | NOVITSKIY (RUS)ZHILTSOV (RUS) | MINI |
| Pos. | Nombre | Marca |
|---|---|---|
1 | NIKOLAEV (RUS)SAVOSTIN (RUS)RYBAKOV (RUS) | KAMAZ |
2 | MARDEEV (RUS)BELYAEV (RUS)MIRNIY (RUS) | KAMAZ |
3 | KARGINOV (RUS)DEVYATKIN (RUS)MOKEEV (RUS) | KAMAZ |




La travesía sudamericana concluyó este sábado en Santiago de Chile con la buena noticia para Colombia del arribo a la meta de seis de sus pilotos.
El piloto de motos francés es el pentacampeón del Rally en dicha modalidad tras conseguir ventaja en la última etapa.
El piloto francés se coronó campeón del Rally Dakar en la modalidad de vehículos.
El francés Cyril Despres (KTM) se mostró exultante tras ganar el Dakar, un triunfo que deja un buen sabor de boca al galo por la dificultad de esta edición del rally.







