Deportes • JUN 6 / 2026
Gran producción goleadora de extranjeros en la Décima jornada
Fútbol - Lunes, 31 / Mar / 2008

De los once goles extranjeros, cinco fueron de jugadores argentinos, entre ellos dos de Matías Urbano del Cúcuta en el triunfo por 4-3 de su equipo frente al Quindío.
El Cúcuta, que marcha noveno en la clasificación general del campeonato con 14 puntos, marcó además por intermedio del boliviano Diego Cabrera y del argentino José Amarilla.
De igual manera se hicieron presente en las anotaciones el venezolano Luis Seijas y el argentino Daniel Neculman, ambos del Santa Fe, el peruano Johan Fano y el chileno Rodrigo Millar, del Once Caldas.
También anotaron el paraguayo Arnaldo Alonso (Pasto), el argentino Ariel Carreño (Millonarios) y el panameño Luis Tejada (América).
Tejada, precisamente, es el extranjero más destcado en la tabla de goleadores del torneo colombiano, con seis tantos, seguido por su compatriota Gabriel Torres, de líder La Equidad, que tiene cinco, a dos tantos del líder general de goleadores, el colombiano Iván Velásquez del Quindío, que suma siete.
En la jornada se destacó el triunfo en condición de visitante del líder La Equidad, que superó por 1-2 al Pasto con tantos de Roberto Polo, descontó por Pasto el paraguayo Alonso.
Por su parte, el otro líder, Independiente Santa Fe, goleó por 3-0 a Envigado. Además de las anotaciones del venezolano Seijas y del argentino Neculman, marcó también el ex mundialista Léider Preciado, que jugó en los españoles Racing de Santander y Toledo.
Entre tanto, el Caldas de Manizales superó por 2-0 al Bucaramanga con anotaciones del peruano Fano y del chileno Millar, para ascender a la cuarta posición del campeonato con 17 puntos.
También fue valiosa la victoria por 3-1 del América de Cali frente al Tolima, con goles de Gerson González, Víctor Cortés y el panameño Luis Tejada, resultado que le permitió subir a la quinta casilla de la clasificación con 16 unidades.
Cabe mencionar el triunfo del Atlético Júnior de Barranquilla, que lucha por no descender a la segunda división, esta vez ante el Pereira por 1-0 con gol de Giovanni Hernández, ex jugador del Colón de argentino y el Colo Colo chileno y quien además botó un penalti. A pesar del triunfo, el equipo que dirige el uruguayo Julio Comesaña es último en la tabla de posiciones con sólo siete puntos.
| Domingo ; ;30-Marzo-2008 | |||||||||||||||||
| Cúcuta | ![]() | ![]() | Quindío | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Junior | ![]() | ![]() | Pereira | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Pasto | ![]() | ![]() | Equidad Seguros | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| América | ![]() | ![]() | Tolima | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Once Caldas | ![]() | ![]() | Bucaramanga | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Boyacá Chicó | ![]() | ![]() | Cali | ||||||||||||||
| Sábado ; ;29-Marzo-2008 | |||||||||||||||||
| Huila | ![]() | ![]() | Medellín | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Nacional | ![]() | ![]() | Millonarios | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Santa Fe | ![]() | ![]() | Envigado | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Tabla de Posiciones | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Equidad Seguros | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 |
| 2 | ![]() | Independiente Santa Fe | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 20 |
| 3 | ![]() | Independiente Medellín | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 18 |
| 4 | ![]() | Once Caldas | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 |
| 5 | ![]() | América de Cali | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | +4 | 16 |
| 6 | ![]() | Envigado F.C. | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 15 |
| 7 | ![]() | Deportivo Cali | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 15 |
| 8 | ![]() | Millonarios | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | 14 |
| 9 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 14 |
| 10 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 11 | ![]() | Deportes Quindío | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 |
| 12 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 13 | ![]() | Atlético Huila | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 14 | ![]() | Atlético Nacional | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 15 | ![]() | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 16 | ![]() | Deportes Tolima | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 17 | ![]() | Deportivo Pereira | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 18 | ![]() | Atlético Junior | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
+ Artículos
Deportes • JUN 5 / 2026
Así va la Vuelta a Colombia Femenina: etapas y clasificación
Deportes • JUN 5 / 2026
Colombia estará en Mónaco, gracias a Sebastián Montoya
Deportes • JUN 4 / 2026
Finales NBA 2026: calendario, partidos y dónde ver Knicks vs Spurs en Colombia
Deportes • JUN 4 / 2026
Leclerc sacude la F1: Decisión tomada a horas del GP de Mónaco
Deportes • JUN 3 / 2026

















