Copa Colombia

Posiciones tras la cuarta fecha de la Copa Colombia

Así quedaron las tablas de los seis grupos luego de la jornada de este miércoles nueve de julio, día en el que se jugaron 15 de los 18 encuentros. Los tres restantes son el jueves 10.

Colombia.com - Fútbol
Colombia.com - Fútbol

Así quedaron las tablas de los seis grupos luego de la jornada de este miércoles nueve de julio, día en el que se jugaron 15 de los 18 encuentros. Los tres restantes son el jueves 10.

COPA COLOMBIA - POSICIONES

  GRUPO A PJ. PG. PE. PP. GF. GC. GD. GFV. GCV. PTS.
1  Junior 3 2 1 0 6 3 3 0 0 7
2  Universidad Autónoma 3 2 1 0 3 1 2 2 1 7
3  Valledupar 3 1 1 1 6 4 2 2 3 4
4  Barranquilla 2 1 0 1 1 2 -1 0 2 3
5  Real Cartagena 3 0 1 2 1 5 -4 1 4 1
6  Unión Magdalena 2 0 0 2 0 2 -2 0 2 0
 
  GRUPO B PJ. PG. PE. PP. GF. GC. GD. GFV. GCV. PTS.
1  Medellín 3 3 0 0 5 2 3 1 0 9
2  Envigado 4 1 2 1 4 3 1 0 0 5
3  Nacional 3 1 1 1 4 4 0 2 2 4
4  Jaguares 3 1 1 1 2 2 0 1 2 4
5  Itagüí 3 0 2 1 1 2 -1 1 2 2
6  Rionegro 4 0 2 2 5 8 -3 4 6 2
 
  GRUPO C PJ. PG. PE. PP. GF. GC. GD. GFV. GCV. PTS.
1  Patriotas 4 3 1 0 5 1 4 2 1 10
2  Chicó 4 3 1 0 4 1 3 2 0 10
3  Cúcuta 3 2 0 1 4 2 2 4 1 6
4  Real Santander 4 1 0 3 5 6 -1 1 4 3
5  Bucaramanga 4 1 0 3 4 7 -3 0 3 3
6  Alianza Petrolera 3 0 0 3 0 5 -5 0 4 0
 
  GRUPO D PJ. PG. PE. PP. GF. GC. GD. GFV. GCV. PTS.
1  Santa Fe 3 3 0 0 5 1 4 3 1 9
2  Equidad 5 2 2 1 7 6 1 3 2 8
3  Millonarios 5 2 1 2 5 5 0 2 2 7
4  Bogotá 4 2 0 2 2 2 0 2 1 6
5  Llaneros 4 1 1 2 4 6 -2 2 4 4
6  Expreso 3 0 0 3 0 3 -3 0 1 0
 
  GRUPO E PJ. PG. PE. PP. GF. GC. GD. GFV. GCV. PTS.
1  Cortuluá 4 3 1 0 5 1 4 3 1 10
2  U. Popayán 4 2 1 1 3 2 1 1 1 7
3  Depor 3 2 0 1 4 3 1 1 0 6
4  Cali 3 0 2 1 3 4 -1 2 2 2
5  América 3 0 2 1 2 3 -1 0 1 2
6  Pasto 3 0 0 3 1 5 -4 1 5 0
 
  GRUPO F PJ. PG. PE. PP. GF. GC. GD. GFV. GCV. PTS.
1  Tolima 4 3 0 1 9 2 7 3 2 9
2  Fortaleza 3 2 1 0 4 2 2 0 0 7
3  Quindío 2 2 0 0 6 3 3 0 0 6
4  Once Caldas 3 1 1 1 5 5 0 0 3 4
5  Huila 3 0 0 3 3 8 -5 3 6 0
6  Pereira 3 0 0 3 3 10 -7 3 10 0