| Tabla de Posiciones | ||||||||||
| Llave 1 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Expreso Rojo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | ![]() | Atlético Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| Llave 2 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Equidad Seguros | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 2 | ![]() | Envigado F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| Llave 3 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Once Caldas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
