| Tabla de Local | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Unión Magdalena | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 13 |
| 2 | ![]() | Barranquilla F.C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 13 |
| 3 | ![]() | Atlético Junior | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 4 | ![]() | Real Cartagena | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 5 | ![]() | Córdoba F.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 6 | ![]() | Valledupar F.C | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
