| Tabla de Local | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Atlético Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 |
| 2 | ![]() | Bajo Cauca F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 |
| 3 | ![]() | Deportivo Pereira | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 4 | ![]() | Envigado F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 5 | ![]() | Independiente Medellín | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 6 | ![]() | Deportivo Rionegro | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
