| Tabla de Visitante | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Atlético Nacional | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 2 | ![]() | Envigado F.C. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 3 | ![]() | Independiente Medellín | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 4 | ![]() | Deportivo Rionegro | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 5 | ![]() | Deportivo Pereira | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 6 | ![]() | Bajo Cauca F.C. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 | 1 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
