| Tabla de Local | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 13 |
| 2 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 3 | ![]() | Real Santander | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 4 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 5 | ![]() | Alianza Petrolera | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 6 | ![]() | Patriotas F.C | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
