| Tabla de Local | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Independiente Santa Fe | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 13 |
| 2 | ![]() | Centauros | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 12 |
| 3 | ![]() | Millonarios | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 |
| 4 | ![]() | Academía de Bogotá | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 5 | ![]() | Equidad Seguros | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| 6 | ![]() | Bogotá F.C. | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
