| Tabla de Visitante | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Equidad Seguros | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 2 | ![]() | Academía de Bogotá | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 3 | ![]() | Independiente Santa Fe | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 |
| 4 | ![]() | Millonarios | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 5 | ![]() | Bogotá F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 6 | ![]() | Centauros | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
