| Tabla de Local | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Deportivo Pasto | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 2 | ![]() | Deportivo Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | ![]() | Depor de Jamundí | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | ![]() | Deportes Quindío | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 5 | ![]() | Cortuluá | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 6 | ![]() | América de Cali | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
