| Tabla de Posiciones | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Deportivo Cali | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | +12 | 20 |
| 2 | ![]() | Depor de Jamundí | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 18 |
| 3 | ![]() | Deportivo Pasto | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 18 |
| 4 | ![]() | Deportes Quindío | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 15 |
| 5 | ![]() | Cortuluá | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 6 | ![]() | América de Cali | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
