| Tabla de Visitante | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Cortuluá | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 2 | ![]() | Depor de Jamundí | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| 3 | ![]() | Deportivo Cali | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 4 | ![]() | Deportivo Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 5 | ![]() | América de Cali | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 6 | ![]() | Deportes Quindío | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
