| Tabla de Posiciones | ||||||||||
| Llave 1 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Atlético Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | Envigado F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Llave 2 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Atlético Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 2 | ![]() | Unión Magdalena | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Llave 3 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 2 | ![]() | Centauros | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| Llave 4 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Equidad Seguros | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Llave 5 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Expreso Rojo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | ![]() | Deportivo Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Llave 6 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Once Caldas | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 2 | ![]() | Depor F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
