| Tabla de Visitante | ||||||||||
| Llave 1 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Envigado F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 2 | ![]() | Atlético Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Llave 2 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Atlético Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Unión Magdalena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Llave 3 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2 | ![]() | Centauros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Llave 4 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Equidad Seguros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Llave 5 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Expreso Rojo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | ![]() | Deportivo Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Llave 6 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2 | ![]() | Depor F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
