| Tabla de Local | ||||||||||
| Semifinal A | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Once Caldas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Expreso Rojo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Semifinal B | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Equidad Seguros | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | ![]() | Envigado F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
