INICIO PÁGINA PRINCIPALE-MAILCHATFOROSBUSCADORPOSTALESI-QUIERO; Tienda VirtualAMIGOS Y CONTACTOSTVRADIO
Nacionales
Internacionales
Colombianos
en el Exterior
La Selección
Foros
Finalización
Apertura
Ascenso
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Liga de Campeones
+ ESPECIALES Y TORNEOS
Deportes
Entrevistas
Encuestas
Informes
Especiales
 
Texto a consultar
 

Tabla de Reclasificación - 2003

Todos contra Todos - Segunda Vuelta
12a. fecha (septiembre 28 domingo)
Pos EQUIPOS Apertura Finalización Goles Totales
PJ PTS PJ PTS F C FV CV PJ PG PTS
1 ONCE CALDAS 26 53 12 14 55 35 24 19 38 18 67
2 CALI 24 39 12 21 58 38 22 19 36 17 60
3 MILLONARIOS 24 38 12 20 45 32 17 22 36 16 58
4 JUNIOR 26 40 12 15 44 44 12 29 38 16 55
5 PEREIRA 24 35 12 19 43 41 19 28 36 15 54
6 AMERICA 24 37 12 14 48 47 16 21 36 13 51
7 MAGDALENA 24 28 12 22 39 45 16 33 36 14 50
8 CENTAUROS 24 36 12 13 40 49 14 30 36 13 49
9 TOLIMA 18 22 12 20 40 34 15 21 30 11 42
10 HUILA 18 26 12 16 38 40 16 25 30 10 42
11 NACIONAL 18 20 12 21 31 28 13 19 30 12 41
12 MEDELLIN 18 25 12 15 42 33 16 23 30 11 40
13 BUCARAMANGA 18 25 12 10 36 41 18 30 30 9 35
14 ENVIGADO 18 22 12 12 31 36 10 17 30 9 35
15 SANTA FE 18 18 12 17 24 32 11 22 30 9 35
16 DEPORTIVO PASTO 18 19 12 16 27 30 10 20 30 8 35
17 TULUA 18 15 12 14 27 43 15 24 30 6 30
18 QUINDÍO 18 13 12 14 25 44 3 24 30 6 27
(P.J. : Partidos Jugados)    (P.G. : Partidos Ganados)    (F. : Goles a Favor)   
(C. : Goles en Contra)    (F.V. : Goles a Favor Como Visitante)
(C.V. : Goles en Contra como Visitante)

Torneo Mustang II 2003
» Equipos
» La Jornada
» Posiciones
» Reclasificación
» Próxima fecha
» Anteriores

Misceláneas
» Estadísticas
» Tabla de Local
» Tabla de Visita
» Goleadores
Archivo Torneos