
COPA
| Grupo 1 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Santos | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 2 | Internacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
| 3 | The Strongest | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
| 4 | Juan Aurich | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
Powered by 

| Grupo 2 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Lanús | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 2 | Emelec | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
| 3 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
| 4 | Olimpia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
Powered by 

| Grupo 3 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Unión Española | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| 2 | Bolívar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | |
| 3 | ![]() | Junior | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 4 | Universidad Católica | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
Powered by 

| Grupo 4 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Fluminense | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | |
| 2 | ![]() | Boca Juniors | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | Arsenal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 4 | ZAM | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
Powered by 

| Grupo 5 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Libertad | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 4 | Alianza Lima | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
Powered by 

| Grupo 6 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Corinthians | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 | |
| 2 | Cruz Azul | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | |
| 3 | Nacional Asunción | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 4 | D. Táchira | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
Powered by 

| Grupo 7 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Vélez | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 2 | Deportivo Quito | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
| 3 | Defensor Sporting | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
| 4 | Chivas Guadalajara | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 4 | |
Powered by 

| Grupo 8 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Universidad de Chile | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 11 |
| 3 | ![]() | Godoy Cruz | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 5 |
| 4 | Peñarol | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
Powered by 

COPA
COPA
Copa
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Fotos
Resultados en línea
| Miércoles 23-Mayo-2012 | ||||||
| Jugado | Fluminense | ![]() | Boca Juniors | |||
| Jugado | Corinthians | Vasco da Gama | ||||
| Jueves 24-Mayo-2012 | ||||||
| Jugado | Santos | ![]() | Vélez | |||
| Jugado | Universidad de Chile | Libertad | ||||
| Miércoles 13-Junio-2012 | ||||||
| Jugado | Santos | Corinthians | ||||
| Jueves 14-Junio-2012 | ||||||
| Jugado | Boca Juniors | ![]() | Universidad de Chile | |||
| Miércoles 20-Junio-2012 | ||||||
| Jugado | Corinthians | Santos | ||||
| Jueves 21-Junio-2012 | ||||||
| Jugado | Universidad de Chile | ![]() | Boca Juniors | |||
| Miércoles 27-Junio-2012 | ||||||
| Jugado | Boca Juniors | ![]() | Corinthians | |||
| Miércoles 04-Julio-2012 | ||||||
| Jugado | Corinthians | ![]() | Boca Juniors | |||
Powered by 






"Salve Corinthians, campeón de los campeones", escribió el Diario O Globo, resaltando la laboriosidad del equipo ante un Boca cansado.






El equipo brasilero tuvo un segundo tiempo contundente con Emerson como principal figura, tras marcar los goles que dieron el título.
Vea las mejores imágenes del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores ganada por el timao en su propio estadio.
Los brasileños alinearán al mismo equipo que logró el empate en la Bombonera en la ida, mientras Boca sólo tiene una duda en defensa.






