|
|
| Reclasificación 2005 |
| Tabla de Visitante |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Independiente Santa Fe | 25 | 8 | 9 | 8 | 23 | 24 | -1 | 33 |
| 2 | Atlético Nacional | 22 | 7 | 12 | 3 | 31 | 23 | +8 | 33 |
| 3 | Deportivo Cali | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 34 | -8 | 29 |
| 4 | Deportes Tolima | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 23 | -1 | 28 |
| 5 | Independiente Medellín | 24 | 7 | 4 | 13 | 29 | 41 | -12 | 25 |
| 6 | América de Cali | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 30 | -6 | 22 |
| 7 | Envigado | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 28 | -4 | 20 |
| 8 | Once Caldas | 24 | 4 | 8 | 12 | 25 | 37 | -12 | 20 |
| 9 | Real Cartagena | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 25 | -7 | 19 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 20 | -6 | 17 |
| 11 | Atlético Huila | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 33 | -17 | 16 |
| 12 | Millonarios | 18 | 3 | 7 | 8 | 26 | 33 | -7 | 16 |
| 13 | Atlético Junior | 21 | 4 | 3 | 14 | 16 | 36 | -20 | 15 |
| 14 | Deportivo Pasto | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 | 14 |
| 15 | Deportivo Pereira | 21 | 3 | 5 | 13 | 21 | 37 | -16 | 14 |
| 16 | Boyacá Chicó Fútbol Club | 18 | 1 | 6 | 11 | 13 | 27 | -14 | 9 |
| 17 | Deportes Quindío | 18 | 2 | 2 | 14 | 9 | 35 | -26 | 8 |
| 18 | Unión Magdalena | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 | 34 | -24 | 7 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
|
| |
| |
|
 |
RECLASIFICACIÓN
2005 |
|
|
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |
| |
 |
| |
|
|
|