Torneo Ascenso 2005 Todos Contra Todos |
| Tabla de Local |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Patriotas F.C | 17 | 13 | 4 | 0 | 38 | 11 | +27 | 43 |
| 2 | Academía de Bogotá | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 10 | +22 | 42 |
| 3 | Cúcuta Deportivo | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 7 | +22 | 42 |
| 4 | Valledupar F.C | 17 | 13 | 3 | 1 | 30 | 9 | +21 | 42 |
| 5 | Cortuluá | 17 | 10 | 6 | 1 | 27 | 11 | +16 | 36 |
| 6 | La Equidad | 17 | 10 | 6 | 1 | 20 | 11 | +9 | 36 |
| 7 | Florida Soccer | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 22 | +5 | 35 |
| 8 | Pumas Casanare | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 35 |
| 9 | Bajo Cauca F.C. | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 19 | +13 | 33 |
| 10 | Expreso Rojo | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 14 | +16 | 32 |
| 11 | Deportivo Rionegro | 17 | 8 | 8 | 1 | 31 | 13 | +18 | 32 |
| 12 | Bogotá F.C. | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 18 | +13 | 31 |
| 13 | Centauros | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 17 | +6 | 29 |
| 14 | Alianza Petrolera | 17 | 6 | 9 | 2 | 21 | 17 | +4 | 27 |
| 15 | Bello F.C | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 17 | +5 | 25 |
| 16 | Barranquilla F.C. | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 21 | +7 | 23 |
| 17 | Depor de Cartago | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 18 | Girardot F.C | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
|
| |
|
|
|
ASCENSO
2005 |
| Final |
|
 |
|
| Cuadrangular
A |
|
 |
|
| Cuadrangular
B |
|
 |
|
| Todos
contra Todos |
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
| |
|