| |
|
| Torneo Ascenso - Clausura 2006 |
|
|
|
|
|
| |
| Tabla de Local |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Cortuluá | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 23 |
| 2 | La Equidad | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 10 | +9 | 22 |
| 3 | Pumas Casanare | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 22 |
| 4 | Barranquilla F.C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 14 | +10 | 19 |
| 5 | Patriotas F.C | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 |
| 6 | Alianza Petrolera | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 |
| 7 | Córdoba F.C. | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 8 | Bello F.C | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 9 | Expreso Rojo | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 6 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
|
|
|
|
|
|
| |
|