FECHA Y HORA COMUNICADO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL: 2002/03/11 23:59:00
VOTACION DE SENADO A NIVEL NACIONAL
Comunicado Nacional No. 40 Potencial de Votación 24,000,636
Mesas Instaladas 60,574 Votos Válidos 9,140,749
Mesas Informadas 58,219 Votos en Blanco 448,123
Porcentaje Escrutado 96.112% Votos Nulos 341,602
Curules A Asignar 102 Tarjetas no Marcadas 648,048
Porcentaje de Participación 42.209% Total Votación 10,130,399
  CANDIDATO CODIGO VOTOS % CURULES PARTIDO
1 LUIS ALFREDO RAMOS 621 217,952 2.151 2 MOV. EQUIPO COLOMBIA
2 ANTONIO NAVARRO WOLFF 547 210,264 2.076 2 OTROS PARTIDOS O MOV.S
3 GERMAN VARGAS LLERAS 411 208,332 2.057 2 MOV. COLOMBIA SIEMPRE
4 SAMUEL MORENO ROJAS 535 117,781 1.163 1 ALIANZA NAL. POPULAR ANAPO
5 CARLOS GAVIRIA DIAZ 517 114,886 1.134 1 MOV. FRENTE SOCIAL Y POLITICO
6 JUAN MANUEL LOPEZ CABRALES 452 112,388 1.109 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
7 MARIO URIBE 487 107,099 1.057 1 MOV. RENOV.ACC. LABORAL MORAL
8 JAIME DUSSAN CALDERON 599 100,140 0.989 1 PAR. SOCIALDEMÓCRATA COLOMBIANO
9 OMAR YEPES ALZATE 534 94,469 0.933 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
10 EFRAIN CEPEDA SARABIA 666 88,322 0.872 1 MOV. NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA
11 VICENTE BLEL SAAD 496 85,644 0.845 1 MOV. INTEGRACION POPULAR MIPOL
12 JESUS ENRIQUE PIÑACUE ACHICUE 500 82,443 0.814 1 MOV. ALIANZA SOC. INDÍGENA -ASI
13 JOSE DARIO SALAZAR 686 81,975 0.809 1 MOV. UNIONISTA
14 OSCAR IVAN ZULUAGA ESCOBAR 507 81,518 0.805 1 COALICION
15 LUIS ALBERTO GIL CASTILLO 711 80,585 0.795 1 MOV. CONVERGENCIA CIUDADANA
16 ALEXANDRA MORENO PIRAQUIVE 722 80,249 0.792 1 MOV. IND.RENOVACION ABS. MIRA
17 ALVARO ARAUJO CASTRO 713 77,891 0.769 1 MOV. ALTERNAT.DE AVA. SOC. ALAS
18 ENRIQUE GOMEZ HURTADO 454 77,709 0.767 1 MOV. DE SALVACIÓN NACIONAL
19 MIGUEL ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS 546 77,025 0.760 1 MOV. POPULAR UNIDO MPU
20 RAFAEL PARDO RUEDA 608 72,543 0.716 1 COALICION
21 LUIS GUILLERMO VELEZ TRUJILLO 683 71,832 0.709 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
22 RODRIGO RIVERA SALAZAR 720 71,739 0.708 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
23 FLOR MODESTA GNECCO ARREGOCES 520 71,731 0.708 1 COALICION
24 CARLOS ARMANDO GARCIA ORJUELA 409 71,571 0.706 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
25 JOSE ANTONIO NAME TERAN 555 71,418 0.705 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
26 CARLOS MORENO DE CARO 695 71,078 0.702 1 MOV. DEJEN JUGAR AL MORENO
27 ALFONSO ANGARITA BARACALDO 563 70,508 0.696 1 MOV. POL.POR LA SEGURIDAD SOC.
28 ROBERTO V. GERLEIN ECHEVERRIA 538 69,595 0.687 1 MOV. NACIONAL
29 GUILLERMO CHAVEZ CRISTANCHO 451 69,552 0.687 1 COALICION
30 DILIAN FRANCISCA TORO TORRES 450 69,521 0.686 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
31 LUIS HUMBERTO GOMEZ GALLO 663 69,441 0.685 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
32 LEONOR SERRANO DE CAMARGO 604 68,887 0.680 1 MOV. SOMOS COLOMBIA
33 GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA 687 68,852 0.680 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
34 ALVARO ALFONSO GARCIA ROMERO 424 68,339 0.675 1 MOV. NACIONAL PROGRESISTA
35 JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL 413 68,002 0.671 1 MOV. NACIONAL
36 CLAUDIA BLUM 420 67,239 0.664 1 MOV. CAMBIO RADICAL
37 VICTOR RENAN BARCO LOPEZ 632 66,197 0.653 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
38 LUIS ELMER ARENAS PARRA 644 66,009 0.652 1 PAR. VANG.MORAL Y SOC.VAMOS COL.
39 ANDRES GONZALEZ DIAZ 569 65,634 0.648 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
40 CARLOS HOLGUIN SARDI 700 65,593 0.647 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
41 JUAN MANUEL CORZO ROMAN 651 65,135 0.643 1 MOV. NACIONAL
42 DIEB NICOLAS MALOOF CUSE 462 65,063 0.642 1 MOV. INTEGRACION POPULAR MIPOL
43 JIMMY CHAMORRO CRUZ 631 64,273 0.634 1 MOV. COMP.CÍV.CRISTIANO COM. C4
44 ISABEL CELIS YAÑEZ 400 62,097 0.613 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
45 FUAD CHAR 461 61,950 0.612 1 MOV. VOLUNTAD POPULAR
46 FRANCISCO JAVIER MURGUEITIO RESTREPO 611 60,898 0.601 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
47 WILLIAM ALFONSO MONTES MEDINA 616 60,214 0.594 1 MOV. NACIONAL
48 RUBEN DARIO QUINTERO VILLADA 622 59,646 0.589 1 COALICION
49 HABIB MERHEG MARUN 505 59,527 0.588 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
50 JUAN GOMEZ MARTINEZ 677 59,428 0.587 1 MOV. FUERZA PROGRESISTA
51 CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA 641 57,129 0.564 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
52 CIRO RAMIREZ PINZON 578 57,107 0.564 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
53 EDUARDO AUGUSTO BENITEZ MALDONADO 670 56,692 0.560 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
54 CARLOS ARTURO CLAVIJO VARGAS 637 56,590 0.559 1 MOV. CONVERG. POPULAR CÍVICA
55 PIEDAD DEL SOCORRO ZUCCARDI DE GARCIA 596 55,300 0.546 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
56 MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA 648 54,226 0.535 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
57 JUAN CARLOS MARTINEZ SINISTERRA 495 53,695 0.530 1 MOV. POPULAR UNIDO MPU
58 MAURICIO JARAMILLO MARTINEZ 585 53,452 0.528 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
59 SALOMON DE JESUS SAADE ABDALA 464 53,293 0.526 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
60 EDGAR ARTUNDUAGA SANCHEZ 708 52,490 0.518 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
61 JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS 655 52,200 0.515 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
62 LUIS EDUARDO VIVES LACOUTURE 552 51,908 0.512 1 MOV. INTEGRACION POPULAR MIPOL
63 JESUS LEON PUELLO CHAMIE 717 51,735 0.511 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
64 MARIO SALOMON NADER MUSKUS 595 51,155 0.505 1 MOV. INTEGRACION POPULAR MIPOL
65 HUGO SERRANO GOMEZ 658 51,020 0.504 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
66 MARIO ENRIQUE VARON OLARTE 504 50,841 0.502 1 MOV. NACIONAL
67 JULIO ALBERTO MANZUR ABDALA 446 50,635 0.500 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
68 JAIRO ENRIQUE MERLANO FERNANDEZ 653 50,607 0.500 1 MOV. CAMBIO RADICAL
69 GERMAN HERNANDEZ AGUILERA 533 50,454 0.498 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
70 CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 550 50,442 0.498 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
71 HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO 620 49,683 0.490 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
72 BERNARDO HOYOS MONTOYA 583 49,594 0.490 1 MOV. CIUDADANO
73 JUAN CARLOS RESTREPO ESCOBAR 549 49,575 0.489 1 MOV. NUEVO LIBERALISMO
74 JOSE IGNACIO MESA BETANCUR 694 48,987 0.484 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
75 LUIS CARLOS AVELLANEDA TARAZONA 675 48,773 0.481 1 PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA
76 HECTOR HELI ROJAS JIMENEZ 492 48,429 0.478 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
77 MAURICIO PIMIENTO BARRERA 453 47,121 0.465 1 MOV. SI COLOMBIA
78 CARLINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 442 46,878 0.463 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
79 JESUS ANTONIO BERNAL AMOROCHO 516 46,673 0.461 1 MOV. IND.FRENTE DE ESPERANZA FE
80 JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO 640 45,332 0.447 1 MOV. OBR.INDEPEND. REVOL.MOIR
81 CONSUELO DE MUSTAFA 649 44,663 0.441 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
82 LUIS EMILIO SIERRA GRAJALES 443 44,222 0.437 1 COALICION
83 JAIME BRAVO MOTTA 619 44,033 0.435 1 MOV. EQUIPO COLOMBIA
84 DARIO MARTINEZ BETANCOURT 510 43,685 0.431 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
85 FRANCISCO CANOSSA GUERRERO 676 43,058 0.425 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
86 JAIRO CLOPATOFSKY 726 42,996 0.424 1 MOV. CÍVICO INDEPENDIENTE
87 CARLOS HERNAN BARRAGAN LOZADA 482 42,796 0.422 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
88 AURELIO IRAGORRI HORMAZA 623 42,002 0.415 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
89 JOSE RENAN TRUJILLO GARCIA 662 41,352 0.408 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
90 GABRIEL ACOSTA BENDEK 661 41,034 0.405 1 MOV. NACIONAL
91 MANUEL RAMIRO VELASQUEZ ARROYAVE 491 40,946 0.404 1 MOV. PROGRESISMO DEMOCRÁTICO
92 JOSE MARIA VILLANUEVA RAMIREZ 559 40,587 0.401 1 PAR. NACIONAL CRISTIANO PNC
93 JESUS ANGEL CARRIZOSA FRANCO 627 40,350 0.398 1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
94 TITO EDMUNDO RUEDA GUARIN 647 39,830 0.393 1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
95 JOSE RAUL RUEDA MALDONADO 626 39,409 0.389 1 MOV. POL. CIUDADANOS POR BOYACA
96 CARLOS ARDILA BALLESTEROS 564 39,128 0.386 1 MOV. NUEVO LIBERALISMO
97 MIGUEL PINEDO VIDAL 470 39,016 0.385 1 MOV. RENOV.ACC. LABORAL MORAL
98 BERNARDO ALEJANDRO GUERRA HOYOS 607 38,891 0.384 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
99 LUIS FERNANDO COTE PEÑA 554 38,228 0.377 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
100 JORGE EDUARDO GECHEN TURBAY 544 38,181 0.377 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
101 JOSE ARISTIDES ANDRADE 503 38,025 0.375 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
102 ANTONIO GUERRA DE LA ESPRIELLA 642 37,945 0.375 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
103 PIEDAD CORDOBA 468 37,484 0.370 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
104 JAIME ALBERTO CABAL SANCLEMENTE 456 37,249 0.368 0 COALICION
105 JAIME VARGAS SUAREZ 601 37,201 0.367 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
106 HENRY GOMEZ TABARES 577 37,129 0.367 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
107 CARLOS EDUARDO CORSSI OTALORA 628 36,946 0.365 0 MOV. POL. LAICOS POR COLOMBIA
108 MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ 459 36,747 0.363 0 MOV. CAMBIO RADICAL
109 VICTOR VELASQUEZ REYES 474 36,395 0.359 0 MOV. UNIÓN CRISTIANA UC
110 CARLOS ADOLFO ESPINOSA FACIOLINCE 473 34,956 0.345 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
111 JUAN JOSE CHAUX MOSQUERA 704 34,915 0.345 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
112 JUAN MARTIN CAICEDO FERRER 553 34,693 0.342 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
113 EFREN FELIX TARAPUES CUAICAL 416 34,580 0.341 1 MOV. AUTOR. IND DE COL. AICO
114 LUIS ALBERTO DIAZ MENDEZ 685 34,550 0.341 0 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
115 WILLIAM DARIO SICACHA GUTIERREZ 493 33,610 0.332 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
116 FABIO OLMEDO PALACIO VALENCIA 587 33,286 0.329 0 MOV. NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA
117 OSCAR JOSUE REYES CARDENAS 660 33,183 0.328 0 COALICION
118 SERGIO GABRIEL NARANJO PEREZ 710 33,085 0.327 0 MOV. DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA
119 IVAN LEONIDAS NAME VASQUEZ 433 33,062 0.326 0 COALICION
120 JOSE ROMULO SALAZAR HURTADO 659 32,905 0.325 0 MOV. HUELLA CIUDADANA
121 BENJAMIN HIGUITA RIVERA 412 32,619 0.322 0 MOV. FUERZA PROGRESISTA
122 AGUSTIN GUTIERREZ GARAVITO 455 32,200 0.318 0 MOV. NACIONAL
123 JORGE ARMANDO MENDIETA POVEDA 691 31,651 0.312 0 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
124 SONIA ESCRUCERIA 460 31,636 0.312 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
125 MISAEL ORTEGON ORTEGON 438 30,498 0.301 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
126 ROBERTO MOYA ANGEL 574 30,192 0.298 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
127 PEDRO ALFONSO CONTRERAS RIVERA 530 29,591 0.292 0 MOV. UNI.NAL.SEG.SOC. UNAMONOS
128 GLORIA CUARTAS 630 28,458 0.281 0 MOV. COLOMBIA SIEMPRE
129 FRANCISCO ROJAS BIRRY 426 28,271 0.279 1 MOV. HUELLA CIUDADANA
130 TARQUINO PACHECO CAMARGO 701 27,236 0.269 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
131 EMITH MONTILLA ECHAVARRIA 522 26,833 0.265 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
132 FELIPE ALFONSO GUZMAN MENDOZA 540 26,686 0.263 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
133 JULIO CESAR GUERRA TULENA 417 23,941 0.236 0 MOV. COLOMBIA MI PAÍS
134 ABELARDO GABRIEL DE LA ESPIRELLA JURIS 618 23,657 0.234 0 MOV. ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
135 IGNACIO POMBO 593 22,862 0.226 0 MOV. CAMBIO RADICAL
136 JAVIER RAMIREZ MEJIA 709 22,057 0.218 0 MOV. CAMBIO RADICAL
137 MIGUEL AMIN ESCAF 636 21,646 0.214 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
138 JAIME DEL CRISTO MUÑOZ FORTICH 712 21,436 0.212 0 MOV. CONVERG. POPULAR CÍVICA
139 MIGUEL ALFREDO MAZA MARQUEZ 690 21,303 0.210 0 MOV. CONCERTACION CÍVICA NAC.
140 DAVID TURBAY TURBAY 537 20,805 0.205 0 MOV. POPULAR UNIDO MPU
141 EDUARDO EDMUNDO ALBORNOZ JURADO 444 20,773 0.205 0 MOV. EQUIPO COLOMBIA
142 VICTOR MANUEL BUITRAGO GOMEZ 410 20,217 0.200 0 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
143 JUVENAL DE LOS RIOS HERRERA 588 20,201 0.199 0 MOV. CONSERVATISMO INDEPENDIENTE
144 HUMBERTO GONZALEZ NARVAEZ 558 19,818 0.196 0 MOV. HUMBERTISTA
145 CARLOS BENJUMEA G 506 19,789 0.195 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
146 JOSE DOMINGO CALDON QUIRA 425 19,587 0.193 0 MOV. ALIANZA SOC. INDÍGENA -ASI
147 JUAN ALFONSO LATORRE URIZA 526 19,467 0.192 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
148 FRANCISCO JAVIER MARRUGO ZAMBRANO 541 19,446 0.192 0 MOV. POL.COMUNAL Y COMUNI. COL.
149 CARLOS EDUARDO MEDELLIN BECERRA 548 19,245 0.190 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
150 RODOLFO GONZALEZ GARCIA 414 18,921 0.187 0 MOV. POPULAR UNIDO MPU
151 JOSE FERNANDO CASTRO CAYCEDO 429 18,204 0.180 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
152 IRMA EDILSA CARO DE PULIDO 615 17,218 0.170 0 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
153 LEONOR GONZALEZ MINA 699 16,603 0.164 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
154 LUZ ELENA MELO RODRIGUEZ 428 16,219 0.160 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
155 BRUNO ALBERTO DIAZ OBREGON 671 16,080 0.159 0 MOV. COLOMBIA SIEMPRE
156 LUIS ELADIO PEREZ BONILLA 589 15,172 0.150 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
157 PABLO ENRIQUE DIAZ GRANADOS LOZANO 572 15,041 0.148 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
158 ANGEL HUMBERTO ROJAS CUESTA 684 14,509 0.143 0 MOV. PARTICIPACION COMUN. MPC
159 NINI YOHANNA SOTO GONZALEZ 490 14,033 0.139 0 MOV. POL.COMUNAL Y COMUNI. COL.
160 FERNANDO SALAZAR ESCOBAR 523 13,295 0.131 0 MOV. POLITICO ANUPAC COLOMBIA
161 LORENZO MUELAS HURTADO 592 12,097 0.119 0 MOV. FRENTE SOCIAL Y POLITICO
162 MARCELINO CHINDOY CHICUNQUE 447 11,365 0.112 0 PAR. INDIGENA COLOMBIANO P.I.C.
163 SEGUNDO ANTONIO JACANAMIJOY TISOY 435 11,169 0.110 0 PAR. DEL SOC. DEMOCRATICO P.S.D.
164 JACLIN HAIKAL 485 11,151 0.110 0 COALICION
165 JAIME CALDERON HERRERA 609 10,204 0.101 0 COALICION
166 MARIA ALEXANDRA CADENA FERNANDEZ 571 10,060 0.099 0 MOV. NACIONAL
167 FIDEL BUESAQUILLO CHICUNQUE 476 9,906 0.098 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
168 JOSE EMETERIO RIVAS 483 9,697 0.096 0 MOV. POL.COMUNAL Y COMUNI. COL.
169 EDGAR ALFONSO GONZALEZ SALAS 580 9,409 0.093 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
170 ROSALBA ROMERO GALVIS 635 8,455 0.083 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
171 JOSE ALBERTO SOTO AVILA 679 8,290 0.082 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
172 CAMPO ANIBAL JIMENEZ SILVA 689 8,270 0.082 0 MOV. CAMBIO RADICAL
173 JOSE RAFAEL DIAZ OJEDA 407 7,970 0.079 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
174 DELANEY PALOMINO CUESTA 624 7,720 0.076 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
175 RAFAEL ORDUZ MEDINA 692 7,443 0.073 0 COALICION
176 MIRYAM CHAMORRO CALDERA 418 7,330 0.072 0 MOV. DEFENSA CIUDADANA
177 MARIA TERESA ZAFRA RINCON 698 6,854 0.068 0 MOV. INTEGRACION POPULAR MIPOL
178 JOHN CHARLES COBOS CASTELLANOS 423 6,720 0.066 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
179 FELIX MARIA NARVAEZ LOSADA 465 6,508 0.064 0 MOV. POL.COMUNAL Y COMUNI. COL.
180 PABLO VICTORIA 486 6,362 0.063 0 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
181 JUAN MANUEL OSPINA RESTREPO 719 6,184 0.061 0 MOV. SI COLOMBIA
182 CARLOS ARTURO RINCON BARRETO 512 6,025 0.059 0 MOV. RECONSTRUCCIÓN DEMOC.NAC.
183 FELIX MARTINEZ 463 5,814 0.057 0 COALICION
184 BONIFACIO CHICUNQUE JUAJIBIOY 706 5,675 0.056 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
185 LUIS ALFREDO ROMANO ASCANIO 489 5,609 0.055 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
186 JHONY APARICIO RAMIREZ 430 5,543 0.055 0 MOV. CONVERGENCIA CIUDADANA
187 BENJAMIN JACANAMIJOY TISOY 639 5,232 0.052 0 MOV. POL.COMUNAL Y COMUNI. COL.
188 HUMBERTO MARTINEZ ARANDA 575 5,227 0.052 0 MOV. RECONSTRUCCIÓN DEMOC.NAC.
189 EVELIO JOSE DAZA DAZA 591 5,175 0.051 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
190 HAROLD WILLIAM PUENTES PERDOMO 404 5,069 0.050 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
191 JORGE ENRIQUE FERNANDEZ 511 5,066 0.050 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
192 ROBERT RODRIGUEZ FLOREZ 603 5,023 0.050 0 MOV. AUTONOMIA CIUDADANA
193 ALFONSO ENRIQUE GARZON MENDEZ 581 4,976 0.049 0 MOV. NACIONAL PROGRESISTA
194 ALVARO IGNACIO IGUARAN URIANA 723 4,850 0.048 0 OTROS PARTIDOS O MOV.S
195 JORGE GARCIA HURTADO 664 4,817 0.048 0 MOV. FUERZA COLOMBIA
196 PABLO ENRIQUE CARDENAS TORRES 406 4,786 0.047 0 MOV. NACIONAL PROGRESISTA
197 JOSE OVIDIO GAVIRIA MURILLO 693 4,731 0.047 0 MOV. NACIONAL
198 JOSE NARCISO JAMIOY MUCHAVISOY 645 4,586 0.045 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
199 RICARDO ARIEL ELCURE CHACON 481 4,570 0.045 0 MOV. PARTICIPACION COMUN. MPC
200 PEDRO PEREZ 673 4,476 0.044 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
201 LUIS ENRIQUE ESCOBAR GIRALDO 434 4,459 0.044 0 MOV. PARTICIPACION COMUN. MPC
202 MANUEL ZARATE SUAREZ 716 4,457 0.044 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
203 MARTHA LUCIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 524 4,388 0.043 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
204 JUAN JOSE TORRES SERRATO 646 4,376 0.043 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
205 FERNANDO GOMEZ FUENTES 515 4,197 0.041 0 MOV. CAMBIO RADICAL
206 JOSE ARLES NOVA VILLANUEVA 705 3,908 0.039 0 MOV. REVOLUCION DEMOCRATICA
207 ROGER FREDY RAMIREZ BUSTAMANTE 610 3,887 0.038 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
208 DALIA ANGELA MANRIQUE RODRIGUEZ 724 3,844 0.038 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
209 MAXIMILIANO TEODORO HENRIQUEZ DAZA 421 3,831 0.038 0 COALICION
210 LUIS FRANCISCO MORANTES MORANTES 415 3,822 0.038 0 MOV. NACIONAL
211 ORLANDO RAMOS PIÑEROS 519 3,637 0.036 0 MOV. CONVERGENCIA CIUDADANA
212 MARIA DEL CARMEN GUERRERO ARIAS 697 3,568 0.035 0 MOV. NACIONAL
213 ALBERTO ALVARADO ACEVEDO 478 3,401 0.034 0 MOV. DE PARTICIPACIÓN POPULAR
214 JOSE LEOMAR CORTES DELGADO 579 3,279 0.032 0 COALICION
215 RODRIGO VALDES HERNANDEZ 650 3,223 0.032 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
216 ANGEL MARIA PRIETO MONCADA 725 3,185 0.031 0 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
217 VICENTE DE PAUL ORDOÑEZ MOTTA 702 3,145 0.031 0 MOV. CAMBIO RADICAL
218 MANUEL PARRA YEPES 405 3,092 0.031 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
219 OMAR VARON CORREA 665 3,061 0.030 0 COALICION
220 JESUS ANTONIO GARCIA LONDOÑO 714 3,036 0.030 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
221 JORGE ARTURO SALAMANCA FERNANDEZ 634 3,003 0.030 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
222 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ SEPULVEDA 590 2,990 0.030 0 COALICION
223 LUIS EMILIO VARGAS FLORES 594 2,977 0.029 0 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
224 JAIRO HUGO RODRIGUEZ LEON