| PASES DOBLES PARA LA PREMIER DE 'SIN PALABRAS' | |||
| Últimos Dígitos No. Documento | Nombre | Residencia | |
| 1 | 3559 | eduardo patiño | bogota (Colombia) |
| 2 | 7450 | gina paola morales barbosa | bogota (Colombia) |
| 3 | 4018 | ivan diaz | bogotá (Colombia) |
| 4 | 4194 | javier olmos soler | bogotá (Colombia) |
| 5 | 2532 | jeimy marin | bogota (Colombia) |
| 6 | 8154 | julio cesar muñoz | bogota (Colombia) |
| 7 | 9619 | luis orlando rojas garzón | bogotá (Colombia) |
| 8 | 8228 | sandra yaneth quintero meneses | bogotá (Colombia) |


