| Boleta sencilla Evento 40 | |||
| Últimos Dígitos No. Documento | Nombre | Residencia | |
| 1 | 9779 | alexandra cruz sanchez | bogota (Colombia) |
| 2 | 4680 | ana carolina vargas pabon | bogota (Colombia) |
| 3 | 2258 | anggy marcela giron peńuela | bogota (Colombia) |
| 4 | 7109 | camila quimbay | bogotá (Colombia) |
| 5 | 4572 | camilo martínez | bogotá (Colombia) |
| 6 | 0373 | carlos fernando sanchez | bogota dc (Colombia) |
| 7 | 8688 | carol uribe | bogota (Colombia) |
| 8 | 8859 | claudia ariza | bogota (Colombia) |
| 9 | 5297 | claudia martínez | bogotá (Colombia) |
| 10 | 2649 | diana marcela garcia toro | bogota (Colombia) |
| 11 | 2909 | edna pedraza | bogota (Colombia) |
| 12 | 9240 | jeisson robayo | bogota (Colombia) |
| 13 | 7219 | katerine vargas | bogotá (Colombia) |
| 14 | 8659 | leonardo perez | sogamoso (Colombia) |
| 15 | 5826 | mauricio velasquez | bogotá (Colombia) |
| 16 | 0211 | maycol villate ortiz | bogotá (Colombia) |
| 17 | 2448 | nathalia forero | bogota-colombia (Colombia) |
| 18 | 3871 | rodrigo esteban porras cruz | bogota (Colombia) |
| 19 | 1364 | sindy johanna lizarazo | bogota (Colombia) |
| 20 | 4280 | yinneth mahechja | bogotá (Colombia) |


