| Pases dobles para el Stand Up Comedy La comedia malparada | |||
| Últimos Dígitos No. Documento | Nombre | Residencia | |
| 1 | 1065 | adriana alonso moncada | bogotá (Colombia) |
| 2 | 6358 | alvaro castañeda | bogota (Colombia) |
| 3 | 3141 | andres camilo garcia castellanos | bogotá (Colombia) |
| 4 | 0261 | angel garcía | bogotá (Colombia) |
| 5 | 4710 | carlosariel gonzalez vanegas | bogotá (Colombia) |
| 6 | 1047 | carolina jaramillo | bogotá (Colombia) |
| 7 | 4905 | cesar augusto hernandez rodriguez | bogotá (Colombia) |
| 8 | 5507 | claudia rodriguez hernandez | bogota (Colombia) |
| 9 | 5824 | daniel antonio guarin guzman | bogota (Colombia) |
| 10 | 5782 | diana carolina numapque roldan | bogota (Colombia) |
| 11 | 1028 | diana lucia vargas sanchez | bogotá (Colombia) |
| 12 | 0152 | elizabeth molina | bogota (Colombia) |
| 13 | 2174 | gisselle nathalia garcia castellanos | bogotá (Colombia) |
| 14 | 2261 | javier herrera | bogotá (Colombia) |
| 15 | 7224 | jorge enrique jaramillo muñoz | bogota (Colombia) |
| 16 | 4136 | jose gustavo molina romero | bogota (Colombia) |
| 17 | 6809 | luis fernando forero moya | bogotá (Colombia) |
| 18 | 5496 | marcela mazo sanchez | bogota (Colombia) |
| 19 | 9987 | maría cristina molina romero | bogotá (Colombia) |
| 20 | 8030 | maria stella saenz | bogota (Colombia) |
| 21 | 0089 | maria yolanda romero de molina | bogota (Colombia) |
| 22 | 0251 | martha garcía | bogotá (Colombia) |
| 23 | 1261 | martha cecilia manchola bonilla | bogotá (Colombia) |
| 24 | 5805 | menkian molina wong | bogota (Colombia) |
| 25 | 5161 | miguel andres castañeda gomez | bogota (Colombia) |
| 26 | 7433 | oliva castellanos | bogotá (Colombia) |
| 27 | 3541 | olivia sanchez | bogota (Colombia) |
| 28 | 4879 | sandra viviana rivera vargas | bogotá (Colombia) |
| 29 | 9544 | yenny alixon orjuela perez | colombia (Colombia) |
| 30 | 2697 | yudy andrea velandia moreno | bogota (Colombia) |


