CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 28 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | CAQUETA |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 846 | |||
Mesas informadas: | 846 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 288,634 | |||
Votos no marcados: | 3,683 | 3.18 % | ||
Votos nulos: | 8,910 | 7.70 % | ||
Total sufragantes: | 115,645 | 40.06 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 23,444 | 23.45 % | 1 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||
Votos: 23,444 | Porc: 23.45 % | |
Posibles Curules: 1 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
101 | EDWIN ALBERTO VALDES RODRIGUEZ | 11,611 | 11.61 % | ||
103 | JHON JAMES VILLANUEVA BUSTOS | 5,423 | 5.42 % | ||
000 | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 4,203 | 4.20 % | ||
102 | SANDRA MILENA ROJAS SANCHEZ | 2,207 | 2.20 % |
Votación por candidatos | ||
101 |
EDWIN ALBERTO VALDES RODRIGUEZ | |
Votos: 11,611 | Porc: 11.61 % | |
103 |
JHON JAMES VILLANUEVA BUSTOS | |
Votos: 5,423 | Porc: 5.42 % | |
000 |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | |
Votos: 4,203 | Porc: 4.20 % | |
102 |
SANDRA MILENA ROJAS SANCHEZ | |
Votos: 2,207 | Porc: 2.20 % | |