ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 11 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 08:58:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | GUAYABAL DE SIQUIMA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 13 | |||
Mesas informadas: | 13 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,279 | |||
Votos no marcados: | 222 | 7.26 % | ||
Votos nulos: | 75 | 2.45 % | ||
Total sufragantes: | 3,056 | 71.41 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 130 | 4.71 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 130 | Porc: 4.71 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 34 | 1.23 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 31 | 1.12 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 17 | 0.61 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 15 | 0.54 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 13 | 0.47 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 8 | 0.28 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 3 | 0.10 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 2 | 0.07 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 2 | 0.07 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 1 | 0.03 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 1 | 0.03 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 1 | 0.03 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 1 | 0.03 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 1 | 0.03 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 0 | 0.00 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 34 | Porc: 1.23 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 31 | Porc: 1.12 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 17 | Porc: 0.61 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 15 | Porc: 0.54 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 13 | Porc: 0.47 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 8 | Porc: 0.28 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 3 | Porc: 0.10 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 2 | Porc: 0.07 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 2 | Porc: 0.07 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |