ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 6 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 07:56:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | CHAGUANI |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 12 | |||
Mesas informadas: | 12 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 3,789 | |||
Votos no marcados: | 341 | 12.35 % | ||
Votos nulos: | 50 | 1.81 % | ||
Total sufragantes: | 2,760 | 72.84 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 3 | 0.12 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | ||
Votos: 3 | Porc: 0.12 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
52 | LEYDI MARCELA RODRIGUEZ CRUZ | 2 | 0.08 % | ||
51 | CESAR ALIRIO ROJAS JARAMILLO | 1 | 0.04 % | ||
00 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 0 | 0.00 % | ||
53 | CLAUDIA MARCELA CORREA PACHON | 0 | 0.00 % | ||
54 | MARTHA SIRLEY GONZALEZ ZAPATA | 0 | 0.00 % | ||
55 | NELSON MAURICIO MELO MARTINEZ | 0 | 0.00 % | ||
56 | ANTONIO FARITH ARLEY GONZALEZ VASQUEZ | 0 | 0.00 % | ||
57 | NESTOR ANDRES REYES GUEVARA | 0 | 0.00 % | ||
58 | GILBERTO ORTIZ YEPES | 0 | 0.00 % | ||
59 | TITO SAMUEL VALDERRAMA UBAQUE | 0 | 0.00 % | ||
60 | SANDRA LILIANA CASTILLO ARIZA | 0 | 0.00 % | ||
61 | SANDRA MILLADY RIVEROS BARBOSA | 0 | 0.00 % | ||
62 | ASTRID CAROLINA GOMEZ SANCHEZ | 0 | 0.00 % | ||
63 | WENDY TATIANA ALVAREZ GUEVARA | 0 | 0.00 % | ||
64 | JORGE HERNAN RAMIREZ BARRETO | 0 | 0.00 % | ||
66 | NESTOR FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
52 |
LEYDI MARCELA RODRIGUEZ CRUZ | |
Votos: 2 | Porc: 0.08 % | |
51 |
CESAR ALIRIO ROJAS JARAMILLO | |
Votos: 1 | Porc: 0.04 % | |
00 |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
53 |
CLAUDIA MARCELA CORREA PACHON | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
54 |
MARTHA SIRLEY GONZALEZ ZAPATA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
55 |
NELSON MAURICIO MELO MARTINEZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
56 |
ANTONIO FARITH ARLEY GONZALEZ VASQUEZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
57 |
NESTOR ANDRES REYES GUEVARA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
58 |
GILBERTO ORTIZ YEPES | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
59 |
TITO SAMUEL VALDERRAMA UBAQUE | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
60 |
SANDRA LILIANA CASTILLO ARIZA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
61 |
SANDRA MILLADY RIVEROS BARBOSA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
62 |
ASTRID CAROLINA GOMEZ SANCHEZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
63 |
WENDY TATIANA ALVAREZ GUEVARA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
64 |
JORGE HERNAN RAMIREZ BARRETO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
66 |
NESTOR FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |