ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 20 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 08:56:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ANSERMANUEVO |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 67 | |||
| Mesas informadas: | 67 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 19,782 | |||
| Votos no marcados: | 1,990 | 19.20 % | ||
| Votos nulos: | 472 | 4.55 % | ||
| Total sufragantes: | 10,360 | 52.37 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 77 | 0.97 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||
| Votos: 77 | Porc: 0.97 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 71 | CARLOS RENATO MARTINEZ NIÑO | 38 | 0.48 % | ||
| 51 | DELIO NUÑEZ HURTADO | 10 | 0.12 % | ||
| 00 | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 8 | 0.10 % | ||
| 61 | DIDIER FERNANDO BENITEZ PALACIOS | 6 | 0.07 % | ||
| 55 | DANIEL FERNANDO HOYOS BELTRAN | 5 | 0.06 % | ||
| 54 | ORLANDO ARRECHEA OROBIO | 2 | 0.02 % | ||
| 64 | MARCELINA CUNDUMI DIAZ | 2 | 0.02 % | ||
| 53 | WILLINTONG ANDRADE ROSERO | 1 | 0.01 % | ||
| 57 | HORMAN DAVID GARCIA MONTAÑO | 1 | 0.01 % | ||
| 58 | VALENTINA ISAZA ESTRADA | 1 | 0.01 % | ||
| 59 | ELIPZZON DUQUE MOSQUERA | 1 | 0.01 % | ||
| 68 | CARMEN ELISA PAZ RIVAS | 1 | 0.01 % | ||
| 69 | DANIELA ORTIZ SILVA | 1 | 0.01 % | ||
| 56 | LUZ MARINA RIVAS JIMENEZ | 0 | 0.00 % | ||
| 60 | SARA ROCIO MONTENEGRO CARVAJAL | 0 | 0.00 % | ||
| 62 | PHANOR JOSE OCAMPO GONZALEZ | 0 | 0.00 % | ||
| 63 | DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO | 0 | 0.00 % | ||
| 65 | SANDRA LLULIETH GONZALEZ RIVERA | 0 | 0.00 % | ||
| 66 | ANGELINO VANEGAS BOCANEGRA | 0 | 0.00 % | ||
| 67 | ALEXIS VIDAL PUENTES | 0 | 0.00 % | ||
| 70 | FRANCISCO JAVIER TORRES HERNANDEZ | 0 | 0.00 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
71 |
CARLOS RENATO MARTINEZ NIÑO | |
| Votos: 38 | Porc: 0.48 % | |
51 |
DELIO NUÑEZ HURTADO | |
| Votos: 10 | Porc: 0.12 % | |
00 |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | |
| Votos: 8 | Porc: 0.10 % | |
61 |
DIDIER FERNANDO BENITEZ PALACIOS | |
| Votos: 6 | Porc: 0.07 % | |
55 |
DANIEL FERNANDO HOYOS BELTRAN | |
| Votos: 5 | Porc: 0.06 % | |
54 |
ORLANDO ARRECHEA OROBIO | |
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
64 |
MARCELINA CUNDUMI DIAZ | |
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
53 |
WILLINTONG ANDRADE ROSERO | |
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
57 |
HORMAN DAVID GARCIA MONTAÑO | |
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
58 |
VALENTINA ISAZA ESTRADA | |
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
59 |
ELIPZZON DUQUE MOSQUERA | |
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
68 |
CARMEN ELISA PAZ RIVAS | |
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
69 |
DANIELA ORTIZ SILVA | |
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
56 |
LUZ MARINA RIVAS JIMENEZ | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
60 |
SARA ROCIO MONTENEGRO CARVAJAL | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
62 |
PHANOR JOSE OCAMPO GONZALEZ | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
63 |
DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
65 |
SANDRA LLULIETH GONZALEZ RIVERA | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
66 |
ANGELINO VANEGAS BOCANEGRA | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
67 |
ALEXIS VIDAL PUENTES | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
70 |
FRANCISCO JAVIER TORRES HERNANDEZ | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |