ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 13 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 08:21:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ARGELIA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 23 | |||
| Mesas informadas: | 23 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 6,156 | |||
| Votos no marcados: | 596 | 18.09 % | ||
| Votos nulos: | 90 | 2.73 % | ||
| Total sufragantes: | 3,293 | 53.49 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 40 | 1.53 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||
| Votos: 40 | Porc: 1.53 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 71 | CARLOS RENATO MARTINEZ NIÑO | 14 | 0.53 % | ||
| 64 | MARCELINA CUNDUMI DIAZ | 7 | 0.26 % | ||
| 00 | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 6 | 0.23 % | ||
| 54 | ORLANDO ARRECHEA OROBIO | 4 | 0.15 % | ||
| 55 | DANIEL FERNANDO HOYOS BELTRAN | 4 | 0.15 % | ||
| 51 | DELIO NUÑEZ HURTADO | 3 | 0.11 % | ||
| 60 | SARA ROCIO MONTENEGRO CARVAJAL | 1 | 0.03 % | ||
| 63 | DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO | 1 | 0.03 % | ||
| 53 | WILLINTONG ANDRADE ROSERO | 0 | 0.00 % | ||
| 56 | LUZ MARINA RIVAS JIMENEZ | 0 | 0.00 % | ||
| 57 | HORMAN DAVID GARCIA MONTAÑO | 0 | 0.00 % | ||
| 58 | VALENTINA ISAZA ESTRADA | 0 | 0.00 % | ||
| 59 | ELIPZZON DUQUE MOSQUERA | 0 | 0.00 % | ||
| 61 | DIDIER FERNANDO BENITEZ PALACIOS | 0 | 0.00 % | ||
| 62 | PHANOR JOSE OCAMPO GONZALEZ | 0 | 0.00 % | ||
| 65 | SANDRA LLULIETH GONZALEZ RIVERA | 0 | 0.00 % | ||
| 66 | ANGELINO VANEGAS BOCANEGRA | 0 | 0.00 % | ||
| 67 | ALEXIS VIDAL PUENTES | 0 | 0.00 % | ||
| 68 | CARMEN ELISA PAZ RIVAS | 0 | 0.00 % | ||
| 69 | DANIELA ORTIZ SILVA | 0 | 0.00 % | ||
| 70 | FRANCISCO JAVIER TORRES HERNANDEZ | 0 | 0.00 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
71 |
CARLOS RENATO MARTINEZ NIÑO | |
| Votos: 14 | Porc: 0.53 % | |
64 |
MARCELINA CUNDUMI DIAZ | |
| Votos: 7 | Porc: 0.26 % | |
00 |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | |
| Votos: 6 | Porc: 0.23 % | |
54 |
ORLANDO ARRECHEA OROBIO | |
| Votos: 4 | Porc: 0.15 % | |
55 |
DANIEL FERNANDO HOYOS BELTRAN | |
| Votos: 4 | Porc: 0.15 % | |
51 |
DELIO NUÑEZ HURTADO | |
| Votos: 3 | Porc: 0.11 % | |
60 |
SARA ROCIO MONTENEGRO CARVAJAL | |
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
63 |
DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO | |
| Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
53 |
WILLINTONG ANDRADE ROSERO | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
56 |
LUZ MARINA RIVAS JIMENEZ | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
57 |
HORMAN DAVID GARCIA MONTAÑO | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
58 |
VALENTINA ISAZA ESTRADA | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
59 |
ELIPZZON DUQUE MOSQUERA | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
61 |
DIDIER FERNANDO BENITEZ PALACIOS | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
62 |
PHANOR JOSE OCAMPO GONZALEZ | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
65 |
SANDRA LLULIETH GONZALEZ RIVERA | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
66 |
ANGELINO VANEGAS BOCANEGRA | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
67 |
ALEXIS VIDAL PUENTES | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
68 |
CARMEN ELISA PAZ RIVAS | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
69 |
DANIELA ORTIZ SILVA | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
70 |
FRANCISCO JAVIER TORRES HERNANDEZ | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |