ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 46 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 11:37:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | CANDELARIA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 217 | |||
| Mesas informadas: | 213 | 98.15 % | ||
| Potencial sufragantes: | 76,152 | |||
| Votos no marcados: | 5,234 | 11.88 % | ||
| Votos nulos: | 2,668 | 6.05 % | ||
| Total sufragantes: | 44,057 | 57.85 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 755 | 2.08 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||
| Votos: 755 | Porc: 2.08 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 55 | DANIEL FERNANDO HOYOS BELTRAN | 165 | 0.45 % | ||
| 71 | CARLOS RENATO MARTINEZ NIÑO | 145 | 0.40 % | ||
| 67 | ALEXIS VIDAL PUENTES | 113 | 0.31 % | ||
| 70 | FRANCISCO JAVIER TORRES HERNANDEZ | 61 | 0.16 % | ||
| 00 | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 45 | 0.12 % | ||
| 63 | DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO | 38 | 0.10 % | ||
| 51 | DELIO NUÑEZ HURTADO | 37 | 0.10 % | ||
| 64 | MARCELINA CUNDUMI DIAZ | 37 | 0.10 % | ||
| 56 | LUZ MARINA RIVAS JIMENEZ | 27 | 0.07 % | ||
| 53 | WILLINTONG ANDRADE ROSERO | 18 | 0.04 % | ||
| 57 | HORMAN DAVID GARCIA MONTAÑO | 12 | 0.03 % | ||
| 61 | DIDIER FERNANDO BENITEZ PALACIOS | 11 | 0.03 % | ||
| 54 | ORLANDO ARRECHEA OROBIO | 10 | 0.02 % | ||
| 69 | DANIELA ORTIZ SILVA | 7 | 0.01 % | ||
| 59 | ELIPZZON DUQUE MOSQUERA | 6 | 0.01 % | ||
| 58 | VALENTINA ISAZA ESTRADA | 5 | 0.01 % | ||
| 60 | SARA ROCIO MONTENEGRO CARVAJAL | 5 | 0.01 % | ||
| 66 | ANGELINO VANEGAS BOCANEGRA | 5 | 0.01 % | ||
| 65 | SANDRA LLULIETH GONZALEZ RIVERA | 4 | 0.01 % | ||
| 68 | CARMEN ELISA PAZ RIVAS | 3 | 0.01 % | ||
| 62 | PHANOR JOSE OCAMPO GONZALEZ | 1 | 0.01 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
55 |
DANIEL FERNANDO HOYOS BELTRAN | |
| Votos: 165 | Porc: 0.45 % | |
71 |
CARLOS RENATO MARTINEZ NIÑO | |
| Votos: 145 | Porc: 0.40 % | |
67 |
ALEXIS VIDAL PUENTES | |
| Votos: 113 | Porc: 0.31 % | |
70 |
FRANCISCO JAVIER TORRES HERNANDEZ | |
| Votos: 61 | Porc: 0.16 % | |
00 |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | |
| Votos: 45 | Porc: 0.12 % | |
63 |
DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO | |
| Votos: 38 | Porc: 0.10 % | |
51 |
DELIO NUÑEZ HURTADO | |
| Votos: 37 | Porc: 0.10 % | |
64 |
MARCELINA CUNDUMI DIAZ | |
| Votos: 37 | Porc: 0.10 % | |
56 |
LUZ MARINA RIVAS JIMENEZ | |
| Votos: 27 | Porc: 0.07 % | |
53 |
WILLINTONG ANDRADE ROSERO | |
| Votos: 18 | Porc: 0.04 % | |
57 |
HORMAN DAVID GARCIA MONTAÑO | |
| Votos: 12 | Porc: 0.03 % | |
61 |
DIDIER FERNANDO BENITEZ PALACIOS | |
| Votos: 11 | Porc: 0.03 % | |
54 |
ORLANDO ARRECHEA OROBIO | |
| Votos: 10 | Porc: 0.02 % | |
69 |
DANIELA ORTIZ SILVA | |
| Votos: 7 | Porc: 0.01 % | |
59 |
ELIPZZON DUQUE MOSQUERA | |
| Votos: 6 | Porc: 0.01 % | |
58 |
VALENTINA ISAZA ESTRADA | |
| Votos: 5 | Porc: 0.01 % | |
60 |
SARA ROCIO MONTENEGRO CARVAJAL | |
| Votos: 5 | Porc: 0.01 % | |
66 |
ANGELINO VANEGAS BOCANEGRA | |
| Votos: 5 | Porc: 0.01 % | |
65 |
SANDRA LLULIETH GONZALEZ RIVERA | |
| Votos: 4 | Porc: 0.01 % | |
68 |
CARMEN ELISA PAZ RIVAS | |
| Votos: 3 | Porc: 0.01 % | |
62 |
PHANOR JOSE OCAMPO GONZALEZ | |
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |