ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 46 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 11:37:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | CANDELARIA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 217 | |||
| Mesas informadas: | 213 | 98.15 % | ||
| Potencial sufragantes: | 76,152 | |||
| Votos no marcados: | 5,234 | 11.88 % | ||
| Votos nulos: | 2,668 | 6.05 % | ||
| Total sufragantes: | 44,057 | 57.85 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 4,227 | 11.69 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||
| Votos: 4,227 | Porc: 11.69 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 51 | JUAN CARLOS GARCES ROJAS | 1,577 | 4.36 % | ||
| 00 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 488 | 1.34 % | ||
| 52 | HUGO PERLAZA CALLE | 460 | 1.27 % | ||
| 55 | MANUEL LAUREANO TORRES MORENO | 421 | 1.16 % | ||
| 69 | RAMIRO JOSE CHAUX RESTREPO | 394 | 1.08 % | ||
| 67 | JAVIER ENRIQUE GALEANO ALONSO | 136 | 0.37 % | ||
| 58 | JUAN CARLOS RENGIFO ARBOLEDA | 118 | 0.32 % | ||
| 71 | RODRIGO GUZMAN DAVILA | 98 | 0.27 % | ||
| 60 | MAGNOLIA TOBON MELO | 86 | 0.23 % | ||
| 53 | ILIA MARIA QUINTERO MELECIO | 71 | 0.19 % | ||
| 54 | JAMES GARCES ZAMORA | 44 | 0.12 % | ||
| 65 | RODRIGO CASTILLO RODALLEGA | 44 | 0.12 % | ||
| 61 | DANIELA CAMILA ARANGO PABON | 43 | 0.11 % | ||
| 57 | ALBA MERY BARTOLO BERMUDEZ | 42 | 0.11 % | ||
| 66 | JORGE ENRIQUE CASALINS TELLO | 41 | 0.11 % | ||
| 59 | MARYI LORENA MORENO MARTELO | 39 | 0.10 % | ||
| 62 | DIEGO FERNANDO ZUÑIGA LOPEZ | 35 | 0.09 % | ||
| 56 | MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA | 24 | 0.06 % | ||
| 68 | DIANA LUCIA APPLETON LEWIS | 22 | 0.06 % | ||
| 63 | JORGE ANDRES GONZALEZ SILVA | 18 | 0.04 % | ||
| 70 | JHON AYALA FORERO | 16 | 0.04 % | ||
| 64 | STEFANNYA CARMONA GARZON | 10 | 0.02 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
51 |
JUAN CARLOS GARCES ROJAS | |
| Votos: 1,577 | Porc: 4.36 % | |
00 |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | |
| Votos: 488 | Porc: 1.34 % | |
52 |
HUGO PERLAZA CALLE | |
| Votos: 460 | Porc: 1.27 % | |
55 |
MANUEL LAUREANO TORRES MORENO | |
| Votos: 421 | Porc: 1.16 % | |
69 |
RAMIRO JOSE CHAUX RESTREPO | |
| Votos: 394 | Porc: 1.08 % | |
67 |
JAVIER ENRIQUE GALEANO ALONSO | |
| Votos: 136 | Porc: 0.37 % | |
58 |
JUAN CARLOS RENGIFO ARBOLEDA | |
| Votos: 118 | Porc: 0.32 % | |
71 |
RODRIGO GUZMAN DAVILA | |
| Votos: 98 | Porc: 0.27 % | |
60 |
MAGNOLIA TOBON MELO | |
| Votos: 86 | Porc: 0.23 % | |
53 |
ILIA MARIA QUINTERO MELECIO | |
| Votos: 71 | Porc: 0.19 % | |
54 |
JAMES GARCES ZAMORA | |
| Votos: 44 | Porc: 0.12 % | |
65 |
RODRIGO CASTILLO RODALLEGA | |
| Votos: 44 | Porc: 0.12 % | |
61 |
DANIELA CAMILA ARANGO PABON | |
| Votos: 43 | Porc: 0.11 % | |
57 |
ALBA MERY BARTOLO BERMUDEZ | |
| Votos: 42 | Porc: 0.11 % | |
66 |
JORGE ENRIQUE CASALINS TELLO | |
| Votos: 41 | Porc: 0.11 % | |
59 |
MARYI LORENA MORENO MARTELO | |
| Votos: 39 | Porc: 0.10 % | |
62 |
DIEGO FERNANDO ZUÑIGA LOPEZ | |
| Votos: 35 | Porc: 0.09 % | |
56 |
MILTON ORLANDO MARTINEZ VALENCIA | |
| Votos: 24 | Porc: 0.06 % | |
68 |
DIANA LUCIA APPLETON LEWIS | |
| Votos: 22 | Porc: 0.06 % | |
63 |
JORGE ANDRES GONZALEZ SILVA | |
| Votos: 18 | Porc: 0.04 % | |
70 |
JHON AYALA FORERO | |
| Votos: 16 | Porc: 0.04 % | |
64 |
STEFANNYA CARMONA GARZON | |
| Votos: 10 | Porc: 0.02 % | |