ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 14 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 09:26:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ALCALA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 36 | |||
| Mesas informadas: | 36 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 11,858 | |||
| Votos no marcados: | 1,689 | 22.61 % | ||
| Votos nulos: | 390 | 5.22 % | ||
| Total sufragantes: | 7,470 | 62.99 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 141 | 2.61 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||
| Votos: 141 | Porc: 2.61 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 00 | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | 38 | 0.70 % | ||
| 51 | DELIO NUÑEZ HURTADO | 31 | 0.57 % | ||
| 71 | CARLOS RENATO MARTINEZ NIÑO | 25 | 0.46 % | ||
| 59 | ELIPZZON DUQUE MOSQUERA | 7 | 0.12 % | ||
| 61 | DIDIER FERNANDO BENITEZ PALACIOS | 7 | 0.12 % | ||
| 53 | WILLINTONG ANDRADE ROSERO | 5 | 0.09 % | ||
| 55 | DANIEL FERNANDO HOYOS BELTRAN | 5 | 0.09 % | ||
| 54 | ORLANDO ARRECHEA OROBIO | 4 | 0.07 % | ||
| 70 | FRANCISCO JAVIER TORRES HERNANDEZ | 4 | 0.07 % | ||
| 56 | LUZ MARINA RIVAS JIMENEZ | 3 | 0.05 % | ||
| 58 | VALENTINA ISAZA ESTRADA | 3 | 0.05 % | ||
| 62 | PHANOR JOSE OCAMPO GONZALEZ | 2 | 0.03 % | ||
| 67 | ALEXIS VIDAL PUENTES | 2 | 0.03 % | ||
| 68 | CARMEN ELISA PAZ RIVAS | 2 | 0.03 % | ||
| 69 | DANIELA ORTIZ SILVA | 2 | 0.03 % | ||
| 60 | SARA ROCIO MONTENEGRO CARVAJAL | 1 | 0.01 % | ||
| 57 | HORMAN DAVID GARCIA MONTAÑO | 0 | 0.00 % | ||
| 63 | DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO | 0 | 0.00 % | ||
| 64 | MARCELINA CUNDUMI DIAZ | 0 | 0.00 % | ||
| 65 | SANDRA LLULIETH GONZALEZ RIVERA | 0 | 0.00 % | ||
| 66 | ANGELINO VANEGAS BOCANEGRA | 0 | 0.00 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
00 |
PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | |
| Votos: 38 | Porc: 0.70 % | |
51 |
DELIO NUÑEZ HURTADO | |
| Votos: 31 | Porc: 0.57 % | |
71 |
CARLOS RENATO MARTINEZ NIÑO | |
| Votos: 25 | Porc: 0.46 % | |
59 |
ELIPZZON DUQUE MOSQUERA | |
| Votos: 7 | Porc: 0.12 % | |
61 |
DIDIER FERNANDO BENITEZ PALACIOS | |
| Votos: 7 | Porc: 0.12 % | |
53 |
WILLINTONG ANDRADE ROSERO | |
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |
55 |
DANIEL FERNANDO HOYOS BELTRAN | |
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |
54 |
ORLANDO ARRECHEA OROBIO | |
| Votos: 4 | Porc: 0.07 % | |
70 |
FRANCISCO JAVIER TORRES HERNANDEZ | |
| Votos: 4 | Porc: 0.07 % | |
56 |
LUZ MARINA RIVAS JIMENEZ | |
| Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |
58 |
VALENTINA ISAZA ESTRADA | |
| Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |
62 |
PHANOR JOSE OCAMPO GONZALEZ | |
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |
67 |
ALEXIS VIDAL PUENTES | |
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |
68 |
CARMEN ELISA PAZ RIVAS | |
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |
69 |
DANIELA ORTIZ SILVA | |
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |
60 |
SARA ROCIO MONTENEGRO CARVAJAL | |
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
57 |
HORMAN DAVID GARCIA MONTAÑO | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
63 |
DANIEL ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
64 |
MARCELINA CUNDUMI DIAZ | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
65 |
SANDRA LLULIETH GONZALEZ RIVERA | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
66 |
ANGELINO VANEGAS BOCANEGRA | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |