ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 14 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 09:26:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | ALCALA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 36 | |||
| Mesas informadas: | 36 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 11,858 | |||
| Votos no marcados: | 1,689 | 22.61 % | ||
| Votos nulos: | 390 | 5.22 % | ||
| Total sufragantes: | 7,470 | 62.99 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 236 | 4.37 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||
| Votos: 236 | Porc: 4.37 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 64 | NATALI YESENIA OSORIO VELASQUEZ | 127 | 2.35 % | ||
| 00 | PARTIDO POLÍTICO MIRA | 37 | 0.68 % | ||
| 51 | HEYDER ORLANDO GOMEZ DIAZ | 16 | 0.29 % | ||
| 60 | LUZ KELLY CAICEDO RODRIGUEZ | 9 | 0.16 % | ||
| 52 | MARTHA CECILIA ZUÑIGA TAFUR | 8 | 0.14 % | ||
| 54 | BLANCA CECILIA GIL CASTILLO | 8 | 0.14 % | ||
| 55 | LUZ STELLA SEVILLANO BARREIRO | 5 | 0.09 % | ||
| 58 | LILIANA MIREYA COLORADO | 5 | 0.09 % | ||
| 65 | EULLER POSSO COBO | 4 | 0.07 % | ||
| 59 | FERNANDO TORO PINEDA | 3 | 0.05 % | ||
| 61 | HERNAN DE JESUS RODRIGUEZ CANO | 3 | 0.05 % | ||
| 63 | HELMER RAMIRO MONDRAGON QUEZADA | 3 | 0.05 % | ||
| 56 | MARIO ANDRES BERMUDEZ | 2 | 0.03 % | ||
| 67 | SONIA MUÑOZ BATERO | 2 | 0.03 % | ||
| 68 | CARMEN ELISA DE LA CRUZ DE OROBIO | 2 | 0.03 % | ||
| 57 | ADOLFO LEON MUÑOZ TOBAR | 1 | 0.01 % | ||
| 66 | MARIA CARMENZA LORES ETAYO | 1 | 0.01 % | ||
| 62 | LUZ ADRIANA AGUDELO GONZALEZ | 0 | 0.00 % | ||
| 69 | MARIA BETTY GARCIA ESPINEL | 0 | 0.00 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
64 |
NATALI YESENIA OSORIO VELASQUEZ | |
| Votos: 127 | Porc: 2.35 % | |
00 |
PARTIDO POLÍTICO MIRA | |
| Votos: 37 | Porc: 0.68 % | |
51 |
HEYDER ORLANDO GOMEZ DIAZ | |
| Votos: 16 | Porc: 0.29 % | |
60 |
LUZ KELLY CAICEDO RODRIGUEZ | |
| Votos: 9 | Porc: 0.16 % | |
52 |
MARTHA CECILIA ZUÑIGA TAFUR | |
| Votos: 8 | Porc: 0.14 % | |
54 |
BLANCA CECILIA GIL CASTILLO | |
| Votos: 8 | Porc: 0.14 % | |
55 |
LUZ STELLA SEVILLANO BARREIRO | |
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |
58 |
LILIANA MIREYA COLORADO | |
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |
65 |
EULLER POSSO COBO | |
| Votos: 4 | Porc: 0.07 % | |
59 |
FERNANDO TORO PINEDA | |
| Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |
61 |
HERNAN DE JESUS RODRIGUEZ CANO | |
| Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |
63 |
HELMER RAMIRO MONDRAGON QUEZADA | |
| Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |
56 |
MARIO ANDRES BERMUDEZ | |
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |
67 |
SONIA MUÑOZ BATERO | |
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |
68 |
CARMEN ELISA DE LA CRUZ DE OROBIO | |
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |
57 |
ADOLFO LEON MUÑOZ TOBAR | |
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
66 |
MARIA CARMENZA LORES ETAYO | |
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
62 |
LUZ ADRIANA AGUDELO GONZALEZ | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
69 |
MARIA BETTY GARCIA ESPINEL | |
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |