ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 70 | |
| Boletín Departamental: | 20 |
| Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
| Hora Boletín: | 09:06:00 pm |
| Departamento: | VALLE |
| Municipio: | LA UNION |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 86 | |||
| Mesas informadas: | 86 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 27,015 | |||
| Votos no marcados: | 2,476 | 14.52 % | ||
| Votos nulos: | 775 | 4.54 % | ||
| Total sufragantes: | 17,047 | 63.10 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 488 | 3.53 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||
| Votos: 488 | Porc: 3.53 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 62 | LUZ ADRIANA AGUDELO GONZALEZ | 217 | 1.57 % | ||
| 00 | PARTIDO POLÍTICO MIRA | 69 | 0.50 % | ||
| 51 | HEYDER ORLANDO GOMEZ DIAZ | 45 | 0.32 % | ||
| 52 | MARTHA CECILIA ZUÑIGA TAFUR | 34 | 0.24 % | ||
| 67 | SONIA MUÑOZ BATERO | 20 | 0.14 % | ||
| 60 | LUZ KELLY CAICEDO RODRIGUEZ | 18 | 0.13 % | ||
| 58 | LILIANA MIREYA COLORADO | 14 | 0.10 % | ||
| 61 | HERNAN DE JESUS RODRIGUEZ CANO | 13 | 0.09 % | ||
| 66 | MARIA CARMENZA LORES ETAYO | 10 | 0.07 % | ||
| 54 | BLANCA CECILIA GIL CASTILLO | 8 | 0.05 % | ||
| 59 | FERNANDO TORO PINEDA | 8 | 0.05 % | ||
| 63 | HELMER RAMIRO MONDRAGON QUEZADA | 7 | 0.05 % | ||
| 55 | LUZ STELLA SEVILLANO BARREIRO | 6 | 0.04 % | ||
| 64 | NATALI YESENIA OSORIO VELASQUEZ | 4 | 0.02 % | ||
| 68 | CARMEN ELISA DE LA CRUZ DE OROBIO | 4 | 0.02 % | ||
| 69 | MARIA BETTY GARCIA ESPINEL | 4 | 0.02 % | ||
| 57 | ADOLFO LEON MUÑOZ TOBAR | 3 | 0.02 % | ||
| 65 | EULLER POSSO COBO | 3 | 0.02 % | ||
| 56 | MARIO ANDRES BERMUDEZ | 1 | 0.01 % | ||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
62 |
LUZ ADRIANA AGUDELO GONZALEZ | |
| Votos: 217 | Porc: 1.57 % | |
00 |
PARTIDO POLÍTICO MIRA | |
| Votos: 69 | Porc: 0.50 % | |
51 |
HEYDER ORLANDO GOMEZ DIAZ | |
| Votos: 45 | Porc: 0.32 % | |
52 |
MARTHA CECILIA ZUÑIGA TAFUR | |
| Votos: 34 | Porc: 0.24 % | |
67 |
SONIA MUÑOZ BATERO | |
| Votos: 20 | Porc: 0.14 % | |
60 |
LUZ KELLY CAICEDO RODRIGUEZ | |
| Votos: 18 | Porc: 0.13 % | |
58 |
LILIANA MIREYA COLORADO | |
| Votos: 14 | Porc: 0.10 % | |
61 |
HERNAN DE JESUS RODRIGUEZ CANO | |
| Votos: 13 | Porc: 0.09 % | |
66 |
MARIA CARMENZA LORES ETAYO | |
| Votos: 10 | Porc: 0.07 % | |
54 |
BLANCA CECILIA GIL CASTILLO | |
| Votos: 8 | Porc: 0.05 % | |
59 |
FERNANDO TORO PINEDA | |
| Votos: 8 | Porc: 0.05 % | |
63 |
HELMER RAMIRO MONDRAGON QUEZADA | |
| Votos: 7 | Porc: 0.05 % | |
55 |
LUZ STELLA SEVILLANO BARREIRO | |
| Votos: 6 | Porc: 0.04 % | |
64 |
NATALI YESENIA OSORIO VELASQUEZ | |
| Votos: 4 | Porc: 0.02 % | |
68 |
CARMEN ELISA DE LA CRUZ DE OROBIO | |
| Votos: 4 | Porc: 0.02 % | |
69 |
MARIA BETTY GARCIA ESPINEL | |
| Votos: 4 | Porc: 0.02 % | |
57 |
ADOLFO LEON MUÑOZ TOBAR | |
| Votos: 3 | Porc: 0.02 % | |
65 |
EULLER POSSO COBO | |
| Votos: 3 | Porc: 0.02 % | |
56 |
MARIO ANDRES BERMUDEZ | |
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |