CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 9 de 2014
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 42 | |
Boletín Departamental: 32 | |
Fecha: | 10 de Marzo de 2014 |
Hora: | 00:29:45 am |
Departamento: | LA GUAJIRA |
Mesas instaladas: | 1,532 | |||
Mesas informadas: | 1,532 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 511,220 | |||
Votos no marcados: | 11,030 | 4.96 % | ||
Votos nulos: | 22,256 | 10.02 % | ||
Total sufragantes: | 222,007 | 43.42 % |
Votación por partidos | ||||
Partido | Votos | Porc. de votación | ||
---|---|---|---|---|
PARTIDO DE LA U | 63,813 | 28.74 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA | 63,263 | 28.49 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 31,904 | 14.37 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 8,702 | 3.91 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | 2,786 | 1.25 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 1,492 | 0.67 % |
Posibles curules: 0 |
|
MOVIMIENTO " MIRA " | 1,219 | 0.54 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
Total votos por lista o partido | 173,179 | 78.00 % | ||
Votos en blanco | 5,092 | 2.29 % | ||
Total votos válidos | 178,271 | 80.29 % |
Votación por partidos | ||||
PARTIDO DE LA U | ||||
Votos: 63,813 | Porcentaje: 28.74 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA | ||||
Votos: 63,263 | Porcentaje: 28.49 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
Votos: 31,904 | Porcentaje: 14.37 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
Votos: 8,702 | Porcentaje: 3.91 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | ||||
Votos: 2,786 | Porcentaje: 1.25 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ||||
Votos: 1,492 | Porcentaje: 0.67 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
MOVIMIENTO " MIRA " | ||||
Votos: 1,219 | Porcentaje: 0.54 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
Total votos por lista o partido | ||||
Votos: 173,179 | Porcentaje: 78.00 % | |||
Votos en blanco | ||||
Votos: 5,092 | Porcentaje: 2.29 % | |||
Total votos válidos | ||||
Votos: 178,271 | Porcentaje: 80.29 % | |||
Posibles Curules | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
101 | ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA PARTIDO DE LA U |
50,888 | 22.92 % | ||
101 | ANTENOR DURAN CARRILLO MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA |
47,484 | 21.38 % |
Posibles Curules | ||
101 |
ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 50,888 | Porcentaje: 22.92 % | |
101 |
ANTENOR DURAN CARRILLO MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA |
|
Votos: 47,484 | Porcentaje: 21.38 % | |