CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 9 de 2014
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 42 | |
Boletín Departamental: 26 | |
Fecha: | 10 de Marzo de 2014 |
Hora: | 00:29:45 am |
Departamento: | AMAZONAS |
Mesas instaladas: | 129 | |||
Mesas informadas: | 129 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 40,883 | |||
Votos no marcados: | 574 | 2.62 % | ||
Votos nulos: | 2,067 | 9.45 % | ||
Total sufragantes: | 21,857 | 53.46 % |
Votación por partidos | ||||
Partido | Votos | Porc. de votación | ||
---|---|---|---|---|
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 5,325 | 24.36 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO OPCION CIUDADANA | 5,046 | 23.08 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 4,775 | 21.84 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE | 1,432 | 6.55 % |
Posibles curules: 0 |
|
PARTIDO ALIANZA VERDE | 911 | 4.16 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO DE LA U | 496 | 2.26 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
MOVIMIENTO " MIRA " | 263 | 1.20 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
Total votos por lista o partido | 18,248 | 83.48 % | ||
Votos en blanco | 587 | 2.68 % | ||
Total votos válidos | 18,835 | 86.17 % |
Votación por partidos | ||||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
Votos: 5,325 | Porcentaje: 24.36 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO OPCION CIUDADANA | ||||
Votos: 5,046 | Porcentaje: 23.08 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
Votos: 4,775 | Porcentaje: 21.84 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE | ||||
Votos: 1,432 | Porcentaje: 6.55 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
Votos: 911 | Porcentaje: 4.16 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO DE LA U | ||||
Votos: 496 | Porcentaje: 2.26 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
MOVIMIENTO " MIRA " | ||||
Votos: 263 | Porcentaje: 1.20 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
Total votos por lista o partido | ||||
Votos: 18,248 | Porcentaje: 83.48 % | |||
Votos en blanco | ||||
Votos: 587 | Porcentaje: 2.68 % | |||
Total votos válidos | ||||
Votos: 18,835 | Porcentaje: 86.17 % | |||
Posibles Curules | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
101 | RAFAEL ELIZALDE GOMEZ PARTIDO OPCION CIUDADANA |
3,242 | 14.83 % | ||
102 | EDUAR LUIS BENJUMEA MORENO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
2,586 | 11.83 % |
Posibles Curules | ||
101 |
RAFAEL ELIZALDE GOMEZ PARTIDO OPCION CIUDADANA |
|
Votos: 3,242 | Porcentaje: 14.83 % | |
102 |
EDUAR LUIS BENJUMEA MORENO PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
Votos: 2,586 | Porcentaje: 11.83 % | |