PARLAMENTO ANDINO
Elecciones Legislativas - Marzo 9 de 2014
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 42 | |
Fecha: | 10 de Marzo de 2014 |
Hora: | 00:27:45 am |
Mesas instaladas: | 97,417 | |||
Mesas informadas: | 95,291 | 97.81 % | ||
Potencial sufragantes: | 32,835,856 | |||
Total sufragantes: | 10,172,124 | 30.97 % |
Votación por partidos | ||||
Partido | Votos | Porc. de votación | ||
---|---|---|---|---|
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 947,774 | 9.31 % |
Posibles curules: 2 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA VERDE | 815,628 | 8.01 % |
Posibles curules: 2 Voto preferente |
|
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 721,681 | 7.09 % |
Posibles curules: 1 |
|
PARTIDO OPCION CIUDADANA | 309,970 | 3.04 % |
Posibles curules: 0 |
|
PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | 256,779 | 2.52 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
MOV. POLITICO CIEN POR CIENTO POR COLOMBIA | 137,670 | 1.35 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
Total votos por lista o partido | 3,189,502 | 31.35 % | ||
Votos en blanco | 3,623,193 | 35.61 % | ||
Total votos válidos | 6,812,695 | 66.97 % |
Votación por partidos | ||||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
Votos: 947,774 | Porcentaje: 9.31 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 2 | |||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
Votos: 815,628 | Porcentaje: 8.01 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 2 | |||
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ||||
Votos: 721,681 | Porcentaje: 7.09 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO OPCION CIUDADANA | ||||
Votos: 309,970 | Porcentaje: 3.04 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO UNION PATRIOTICA "UP" | ||||
Votos: 256,779 | Porcentaje: 2.52 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
MOV. POLITICO CIEN POR CIENTO POR COLOMBIA | ||||
Votos: 137,670 | Porcentaje: 1.35 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
Total votos por lista o partido | ||||
Votos: 3,189,502 | Porcentaje: 31.35 % | |||
Votos en blanco | ||||
Votos: 3,623,193 | Porcentaje: 35.61 % | |||
Total votos válidos | ||||
Votos: 6,812,695 | Porcentaje: 66.97 % | |||
Posibles Curules | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
501 | LEONOR ZALABATA TORRES PARTIDO ALIANZA VERDE |
199,239 | 1.95 % | ||
501 | RAFAEL ANTONIO FLECHAS DIAZ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
181,017 | 1.77 % | ||
503 | GERARDO DE JESUS CAÑAS JIMENEZ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
110,452 | 1.08 % | ||
503 | GLORIA ISAZA PARTIDO ALIANZA VERDE |
102,697 | 1.00 % | ||
501 | JAIME DUSSAN CALDERON POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
0 | 0.00 % |
Posibles Curules | ||
501 |
LEONOR ZALABATA TORRES PARTIDO ALIANZA VERDE |
|
Votos: 199,239 | Porcentaje: 1.95 % | |
501 |
RAFAEL ANTONIO FLECHAS DIAZ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
|
Votos: 181,017 | Porcentaje: 1.77 % | |
503 |
GERARDO DE JESUS CAÑAS JIMENEZ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
|
Votos: 110,452 | Porcentaje: 1.08 % | |
503 |
GLORIA ISAZA PARTIDO ALIANZA VERDE |
|
Votos: 102,697 | Porcentaje: 1.00 % | |
501 |
JAIME DUSSAN CALDERON POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO |
|
Votos: 0 | Porcentaje: 0.00 % | |