CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 9 de 2014
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 35 | |
Boletín Departamental: 35 | |
Fecha: | 9 de Marzo de 2014 |
Hora: | 10:28:45 pm |
Departamento: | BOGOTA D.C. |
Municipio: | BOGOTA. D.C. |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 14,172 | |||
Mesas informadas: | 14,172 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 5,188,174 | |||
Votos no marcados: | 44,418 | 2.42 % | ||
Votos nulos: | 266,470 | 14.53 % | ||
Total sufragantes: | 1,832,881 | 35.32 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO DE LA U | 160,103 | 8.73 % | ||
Partido | ||
PARTIDO DE LA U | ||
Votos: 160,103 | Porcentaje: 8.73 % | |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
107 | CARLOS ARTURO CORREA MOJICA | 25,160 | 1.37 % | ||
110 | EFRAIN ANTONIO TORRES MONSALVO | 23,060 | 1.25 % | ||
000 | PARTIDO DE LA U | 19,968 | 1.08 % | ||
118 | WILSON HERNANDO GOMEZ VELASQUEZ | 17,095 | 0.93 % | ||
101 | MARTHA ESPERANZA ORDOÑEZ VERA | 12,915 | 0.70 % | ||
103 | FRANCISCO ALFONSO PAREJA GONZALEZ | 11,424 | 0.62 % | ||
111 | JOSE GONZALO GUTIERREZ TRIVIÑO | 10,147 | 0.55 % | ||
102 | JAIME ALONSO DUEÑAS PEÑARANDA | 8,736 | 0.47 % | ||
104 | CARLOS ANDRES ZARATE PEREZ | 6,406 | 0.34 % | ||
109 | GUSTAVO ANTONIO GARCIA FLOREZ | 6,285 | 0.34 % | ||
112 | FLOR ELVA CARDENAS VELANDIA | 3,615 | 0.19 % | ||
113 | CARLOS GIOVANNY CAICEDO LOZADA | 2,900 | 0.15 % | ||
105 | ALBERTO BUENAVENTURA VITERI AGUIRRE | 2,881 | 0.15 % | ||
116 | MARCONEL ARCILA CASTAÑEDA | 2,555 | 0.13 % | ||
108 | ANGELA PATRICIA MUÑOZ HERRERA | 1,896 | 0.10 % | ||
106 | LUIS CARLOS BRAY TOVAR | 1,748 | 0.09 % | ||
117 | CATALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1,407 | 0.07 % | ||
115 | CAROLINA SILVA NUÑEZ | 1,067 | 0.05 % | ||
114 | MIRIAM VANEGAS ROLDAN | 838 | 0.04 % |
Votación por candidatos | ||
107 |
CARLOS ARTURO CORREA MOJICA | |
Votos: 25,160 | Porcentaje: 1.37 % | |
110 |
EFRAIN ANTONIO TORRES MONSALVO | |
Votos: 23,060 | Porcentaje: 1.25 % | |
000 |
PARTIDO DE LA U | |
Votos: 19,968 | Porcentaje: 1.08 % | |
118 |
WILSON HERNANDO GOMEZ VELASQUEZ | |
Votos: 17,095 | Porcentaje: 0.93 % | |
101 |
MARTHA ESPERANZA ORDOÑEZ VERA | |
Votos: 12,915 | Porcentaje: 0.70 % | |
103 |
FRANCISCO ALFONSO PAREJA GONZALEZ | |
Votos: 11,424 | Porcentaje: 0.62 % | |
111 |
JOSE GONZALO GUTIERREZ TRIVIÑO | |
Votos: 10,147 | Porcentaje: 0.55 % | |
102 |
JAIME ALONSO DUEÑAS PEÑARANDA | |
Votos: 8,736 | Porcentaje: 0.47 % | |
104 |
CARLOS ANDRES ZARATE PEREZ | |
Votos: 6,406 | Porcentaje: 0.34 % | |
109 |
GUSTAVO ANTONIO GARCIA FLOREZ | |
Votos: 6,285 | Porcentaje: 0.34 % | |
112 |
FLOR ELVA CARDENAS VELANDIA | |
Votos: 3,615 | Porcentaje: 0.19 % | |
113 |
CARLOS GIOVANNY CAICEDO LOZADA | |
Votos: 2,900 | Porcentaje: 0.15 % | |
105 |
ALBERTO BUENAVENTURA VITERI AGUIRRE | |
Votos: 2,881 | Porcentaje: 0.15 % | |
116 |
MARCONEL ARCILA CASTAÑEDA | |
Votos: 2,555 | Porcentaje: 0.13 % | |
108 |
ANGELA PATRICIA MUÑOZ HERRERA | |
Votos: 1,896 | Porcentaje: 0.10 % | |
106 |
LUIS CARLOS BRAY TOVAR | |
Votos: 1,748 | Porcentaje: 0.09 % | |
117 |
CATALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | |
Votos: 1,407 | Porcentaje: 0.07 % | |
115 |
CAROLINA SILVA NUÑEZ | |
Votos: 1,067 | Porcentaje: 0.05 % | |
114 |
MIRIAM VANEGAS ROLDAN | |
Votos: 838 | Porcentaje: 0.04 % | |