SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 9 de 2014
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 44 | |
| Fecha: | 10 de Marzo de 2014 |
| Hora: | 00:33:00 am |
| Mesas instaladas: | 97,417 | |||
| Mesas informadas: | 95,864 | 98.40 % | ||
| Potencial sufragantes: | 32,835,856 | |||
| Total sufragantes: | 14,310,367 | 43.58 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
|---|---|---|---|---|
| 45,964 | 0.32 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 34,293 | 0.23 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 30,132 | 0.21 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 14,767 | 0.10 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 8,727 | 0.06 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 7,553 | 0.05 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 6,305 | 0.04 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 5,817 | 0.04 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 4,046 | 0.02 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 3,640 | 0.02 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 3,147 | 0.02 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 3,071 | 0.02 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 1,957 | 0.01 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 1,799 | 0.01 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| Total votos por lista o partido | 171,218 | 1.19 % | ||
| Votos en blanco | 138,716 | 0.96 % | ||
| Total votos válidos | 309,934 | 2.16 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL "MAIS" | ||||
| Votos: 45,964 | Porcentaje: 0.32 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||||
| Votos: 34,293 | Porcentaje: 0.23 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA | ||||
| Votos: 30,132 | Porcentaje: 0.21 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| ORG.DE LOS PUEBLOS INDÍG. DE LA AMAZONÍA COL. "OPIAC" | ||||
| Votos: 14,767 | Porcentaje: 0.10 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| CABILDO DEL RESGUARDO DE CALDERAS | ||||
| Votos: 8,727 | Porcentaje: 0.06 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| MULTIETNIA COLOMBIA | ||||
| Votos: 7,553 | Porcentaje: 0.05 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| ASOC. NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA "ANIC" | ||||
| Votos: 6,305 | Porcentaje: 0.04 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| RENOVACION ETNICA DE COLOMBIA | ||||
| Votos: 5,817 | Porcentaje: 0.04 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| CABILDO INDIGENA DE SAN SEBASTIAN DE LOS LAGOS | ||||
| Votos: 4,046 | Porcentaje: 0.02 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| COMUNIDAD INDIGENA DE BARRANCON | ||||
| Votos: 3,640 | Porcentaje: 0.02 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| CORPORACION INDIGENA YANACONA | ||||
| Votos: 3,147 | Porcentaje: 0.02 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS "OPIC" | ||||
| Votos: 3,071 | Porcentaje: 0.02 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| ASOC. DE AUTORIDADES TRAD. Y CABILDOS INDÍGENAS DE COL. | ||||
| Votos: 1,957 | Porcentaje: 0.01 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| DIGNIDADES AGROPECUARIAS INDIGENAS | ||||
| Votos: 1,799 | Porcentaje: 0.01 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| Votos: 171,218 | Porcentaje: 1.19 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| Votos: 138,716 | Porcentaje: 0.96 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| Votos: 309,934 | Porcentaje: 2.16 % | |||
| Posibles Curules | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
| 203 | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL "MAIS" |
16,604 | 0.11 % | ||
| 201 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE |
12,161 | 0.08 % | ||
| Posibles Curules | ||
203 |
JESUS JAVIER CHAVEZ YONDAPIZ MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL "MAIS" |
|
| Votos: 16,604 | Porcentaje: 0.11 % | |
201 |
MARCO ANIBAL AVIRAMA AVIRAMA PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE |
|
| Votos: 12,161 | Porcentaje: 0.08 % | |