Resultados Elecciones Legislativas 2026
Elecciones Legislativas - Marzo 8 de 2026
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
|
SENADO -
Avance 79
05:14 am - 9/Mar/2026 |
|||
| Mesas instaladas: | 126,647 | ||
| Mesas informadas: | 126,093 | 99.56 % |
|
| Potencial sufragantes: | 41,287,084 | ||
| Total sufragantes: | 20,900,614 | 50.62 % |
|
| Ver resultados completos | |||
| NACIONAL | |
| Partido(s) con mayor votación | |
| Votos: 4,413,636 | Posibles Curules: 0 |
| Porcentaje: | 22.72 % |
| Votos: 3,035,715 | Posibles Curules: 0 |
| Porcentaje: | 15.62 % |
| Ver resultados completos | |
| INDIGENAS | |
| Partido(s) con mayor votación | |
| Votos: 88,294 | Posibles Curules: 0 |
| Porcentaje: | 29.04 % |
| Votos: 72,927 | Posibles Curules: 0 |
| Porcentaje: | 23.99 % |
| Ver resultados completos | |
|
CÁMARA -
Avance 79
05:12 am - 9/Mar/2026 |
|||
| Mesas instaladas: | 126,647 | ||
| Mesas informadas: | 126,060 | 99.53 % |
|
| Potencial sufragantes: | 41,287,084 | ||
| Total sufragantes: | 20,733,273 | 50.21 % |
|
| Ver resultados completos | |||
| TERRITORIAL DEPARTAMENTAL | |
| Partido(s) con mayor votación | |
| Votos: 2,566,981 | Posibles Curules: 0 |
| Porcentaje: | 13.53 % |
| Ver resultados completos | |
| INDIGENAS | |
| Partido(s) con mayor votación | |
| Votos: 45,063 | Posibles Curules: 0 |
| Porcentaje: | 32.94 % |
| Ver resultados completos | |
| AFRO-DESCENDIENTES | |
| Partido(s) con mayor votación | |
| Votos: 150,414 | Posibles Curules: 0 |
| Porcentaje: | 28.85 % |
| Ver resultados completos | |
|
CITREP -
Avance 50
04:34 am - 9/Mar/2026 |
|||
| Mesas instaladas: | 5,042 | ||
| Mesas informadas: | 4,917 | 97.52 % |
|
| Potencial sufragantes: | 1,438,986 | ||
| Total sufragantes: | 663,387 | 46.10 % |
|
| Ver resultados completos | |||
| CITREP | |
| Ver resultados completos |
|
CONSULTAS -
Avance 157
05:08 am - 9/Mar/2026 |
|||
| Mesas instaladas: | 126,647 | ||
| Mesas informadas: | 126,474 | 99.86 % |
|
| Potencial sufragantes: | 41,287,084 | ||
| Total sufragantes: | 8,308,423 | 20.12 % |
|
| Ver resultados completos | |||
| Partido(s) con mayor votación | |
| Votos: 5,857,395 | 82.82 % |
| Ver resultados completos | |