| Vuelta |
Descripción |
| 65 | Michael levanta los brazos y saluda al público en el festejo por su nueva victoria. Montoya llega segundo. Coulthard tercero. Heidfeld es cuatro. Massa es quinto y Frentzen es sexto.
Michael Schumacher consigue su victória 57 en la historia de la fórmula uno. De igual forma es la cuarta vez que el alemán gana en Barcelona. Ferrari suma el triunfo 148.
Michael Schumacher (Ferrari)
Ralf Schumacher (BMW Williams) |
| 64 | Montoya conserva su segundo lugar. |
| 63 | La escudería Sauber Petrobas por ahora logra una fantástica carrera. Massa y Heidfeld están dentro de los seis primeros. |
| 62 | Michael Schumacher se apresta para celebrar una nueva victoria en la temporada. |
| 61 | Frentzen ahora es sexto y sería el primer punto de la escudería Arrows.
Jenson Button (Renault) |
| 60 | La diferencia entre Montoya y Coulthard vuelve a establecerse en 6 segundos. |
| 59 | Montoya sigue aumentando diferencias sobre Coulthard. |
| 58 | La lucha por el quinto lugar está bárbara. Massa está puntuando y Button sigue teniendo problemas con su carro. |
| 57 | Colthard es tercero, trulli es cuarto. El carro de Button está realizando tiempos de 1'28'' segundos está lento. Y por eso es sobrepasado por Heinz Frentzen. |
| 56 | Montoya por ahora se mantiene en la segunda posición con una gran carrera, su carro no ha tenido problemas y eso lo ha reflejado en la competencia. Incluso ha mejorado los registros últimamente.
|
| 55 | Michael Schumacher continúa tranquilo en el primer lugar y saca una diferencia de 38 segundos sobre el colombiano Montoya |
| 54 | La diferencia es de 5.9 segundos entre Montoya y Coulthard la situación de carrera se pone apretada por la lucha de los lugares entre el quinto y sexto puesto. |
| 53 | La diferencia de Montoya sobre Coulthard aumenta. |
| 52 | Ralf Schumacher no logra mejorar y por ahora es décimo segundo. De esta forma Montoya de continúar segundo sumaría 23 puntos en la clasificación pilotos y desplazaría a Ralf quien no sumaría. |
| 51 | La competencia está en sus últimas vueltas.
Eddie Irvine (Jaguar) |
| 50 | Juan Pablo Montoya aumenta diferencia sobre Coulthard con 6.8 segundos. Faltan 15 vueltas para acabar la competencia. |
| 49 | Al parecer el mecánico de Williams que sufrió el accidente no ha sufrido mayor gravedad en el accidente. Montoya aumenta diferencia sobre el escocés. |
| 48 | La competencia entra en una etapa de tranquilidad y en donde las posiciones empiezan a definirse. Por ahora el podium es Michale primero, Montoya segundo y Coulthard tercero. |
| 47 | David Coulthard está a 6.6 segundos del colombiano Montoya. Notable competencia del escocés lo que hace preveer una definición de película sobre el final con Juan Pablo. |
| 46 | Michael Schumacher sigue tranquilo en la primera posición. |
| 45 | la gente de Renault está en los puntos muy buena competencia. Ralf sigue relegado. |
| 44 | Coulthard está a una diferencia de 5.5 segundos del colombiano Montoya quien se demoró por un accidente en la zona de pits. |
| 43 | Coulthard tuvo una parada rápida. El escocés viene por el segundo lugar. Ralf recibe instrucciones que deje pasar al colombiano que le toma una vuelta. |
| 42 | Montoya ahora es tercero y Coulthard aprovecha. El escocés entra a pits.
Michael Schumacher (Ferrari)
David Coulthard (Mc Laren)
Juan Pablo Montoya (BMW Williams) |
| 41 | Coulthard sigue descontándole tiempo al colombiano.
Olivier Panis (BAR)
Heinz Harald Frentzen (Arrows)
Nick Heidfeld (Sauber)
Jenson Button (Renault)
Felipe Massa (Sauber)
Jacques Villeneuve (BAR)
Mika Salo (Toyota)
Alan McNish (Toyota) |
| 40 | Sexto retiro de la competencia con el abandono del brasileño Bernoldi. Se iguala el número de salidas de corredores del año anterior.
Enrique Bernoldi (Arrows)
Jarno Trulli (Renault) |
| 39 | Ralf vuelve a pits. Michael le lleva una ventaja de 37.255 segundos al colombiano Montoya. Se alistan los pilotos para la segunda entrada a pits. Irvine tiene problemas.
Ralf Schumacher (BMW Williams) |
| 38 | Michael Schumacher está sólido en el primer lugar. Montoya es segundo, Coulthard es tercero, Trulli cuarto, Button es quinto y Heidfeld está al acecho del piloto de Renault. |
| 37 | Ralf continúa décimo tercero en la competencia. David Coulthard sigue descontando su diferencia frente al colombiano ahora es 12.1 segundos.
Enrique Bernoldi (Arrows) |
| 36 | Michael Schumacher le saca una ventaja de 32.4 segundos a Montoya. Trulli es cuarto y ahora Button es quinto. |
| 35 | Montoya tiene una diferencia de 13.9 segundos sobre Coulthard. El año pasado en el Gran Premio de Barcelona también ganó Michael Schumacher y Montoya fue segundo como , por ahora, se están dando las cosas. |
| 34 | El piloto David Coulthard viene bien. Está a 14 segundos del colombiano Montoya a quien le dícen desde su escudería que trate de conservar la diferencia y que tengan cuidado sobre frente al escocés. |
| 33 | Coulthard es tercero ahora lo sobrepasó fácilmente al inglés Jenson Button quien ahora es cuarto. Michael Schumacher sigue sacando más ventaja ahora sobre el colombiano Montoya. |
| 32 | El escocés Coulthard está muy cerca de Button. Emoción por el tercer puesto de la competencia. Trulli es quinto y también está muy cerca. |
| 31 | Michael sigue aumentando su diferencia. Es sólido en la primera posición. Montoya es segundo, Button tercero, Coulthard cuarto, Trulli quinto. |
| 30 | Ralf se ha demorado 27 segundos en pits. Montoya es segundo. Ahora Ralf es décimo tercero, es una pena para el alemán, pero sobre todo para la escudería. |
| 29 | Ralf tiene problemas con su carro e ingresa a los pits. Tiene problemas con la llanta delantera izquierda y su alerón.
David Coulthard (Mc Laren)
Ralf Schumacher (BMW Williams) |
| 28 | Montoya anda bien. El colombiano es tercero y está al acecho de Ralf, su compañero de escudería.
Nick Heidfeld (Sauber)
Jacques Villeneuve (BAR)
Olivier Panis (BAR)
Eddie Irvine (Jaguar)
Alan McNish (Toyota) |
| 27 | Juan Pablo Montoya saca ventaja de sus nuevas llantas. Logra un buen tiempo.
Felipe Massa (Sauber)
Heinz Harald Frentzen (Arrows) |
| 26 | Se demora la salida de pits del colombiano con un tiempo de 10.4 segundos. Ralf se demoró 8 segundos. Michael Schumacher tardó 9.4 segundos.
Michael Schumacher (Ferrari)
Juan Pablo Montoya (BMW Williams) |
| 25 | Michael se apresta a entrar a los pits.
Jenson Button (Renault)
Enrique Bernoldi (Arrows) |
| 24 | Montoya realiza su vuelta más rápida 1'22'04.
Ralf Schumacher (BMW Williams) |
| 23 | Michael Schumacher logra la vuelta más rápida.
Jarno Trulli (Renault) |
| 22 | Michael Schumacher le lleva una una diferencia de 22 segundos al colombiano Juan Pablo Montoya. |
| 21 | Michael Schumacher realiza la vuelta más rápida de la competencia con 1'21'732. El alemán es un misil y sigue sacando más diferencia. Sólido en el primer lugar. Las escuderías se alistan para entrar a pits. |
| 20 | Montoya le saca 9'1 segundos al inglés Jensson Button quien es cuarto. Colthar viene quinto y Trulli es sexto, y había arrancado de noveno. |
| 19 | Michael Schumacher le saca una diferencia de 16 segundos a Ralf Schumacher quien es segundo. Juan Pablo Montoya sigue realizando las vueltas sobre los 1'22. No logra bajar en su tiempo. |
| 18 | Los pilotos de Renault logran una gran carrera Button es cuarto y Trulli es sexto. |
| 17 | 1'22'091 es el rtiempo que está parando el alemán Michael Scumacher en la competencia. |
| 16 | Coulthard está qunto y viene cerca a Button. El escocés realiza una competencia regular, es el único piloto Mc Laren en esta competencia. |
| 15 | Jenson Button de Renault trata de acercarse al colombiano. Hace una gran competencia Renault que vuelve a las casillas para sumar puntos. 6.6 segundos le lleva el colombiano. |
| 14 | Juan Pablo Montoya reduce las diferencias frente a su compañero Ralf. Los pilotos de las escudería Williams han realizado una competencia muy pareja. |
| 13 | Michael Schumacher sigue ampliando su diferencia. 13 segundos sobre Ralf y 15 sobre el colombiano Montoya. La competencia entra en un a etapa donde la monotonía se hace presente. |
| 12 | Pedro De La Rosa completó su participación número 50, pero así mismo ha abandonado en 31 ocasiones. |
| 11 | Michael Schumacher continúa tranquilo y aumentando su diferencia sobre sus perseguidores 10 segundos le saca a su hermano quien es segundo. |
| 10 | El japonés Takuma Sato abandona la competencia. la escudería Jordan se queda sin piloto. Michael sigue aumentando la diferencia.
Takuma Sato (Jordan) |
| 9 | El alemán Michael Schumacher ha realizado la vuelta más rīpida con un tiempo de 1'22'219 |
| 8 | Por ahora es una competencia que se ha convertido en todo una pesadilla. A esta altura ya hay cuatro abandonos donde lo más llamativo ha saido la salida del F2002 de Barrichello. |
| 7 | Button hace una gran carrera y ahora es cuarto. |
| 6 | Definitivamente Raikkonen y Fisichella han abandonado la competencia. Michael sigue aumentando su ventaja, 6.6 segundos sobre Ralf y 9.346 sobre el colombiano Montoya.
Kimi Raikkonen (Mc Laren)
Giancarlo Fisichella (Jordan) |
| 5 | El finlandés Raikkonen aún no sale. Fisichella a entrado a pits porque tiene problemas con su carro. Michael sigue aumentando su diferencia sobre los demás competidores. Ralf es segundo, Montoya tercero, Button cuarto.
Giancarlo Fisichella (Jordan) |
| 4 | El español Pedro De La Rosa no pudo controlar su carro y abandonó. Montoya está a una diferencia de 4,4 segundos de Michael Schumacher. Raikkonen entra a pits porque su alerón trasero se le ha caido.
Kimi Raikkonen (Mc Laren)
Mika Salo (Toyota) |
| 3 | 2.4 segundos es la ventaja de Michael sobre su hermano Ralf. Montoya es tercero y está a una diferencia de 0.9 segundos.
Pedro De La Rosa (Jaguar) |
| 2 | Michael Schumacher le saca 1.5 segundos en la primera vuelta a Ralf Schumacher. Raikkonen es cuarto le ganó el puesto a Button. Barrichello aún nada que entra a la competencia. |
| 1 | Definitivamente Barrichello abandonó la competencia. Arranca la competencia. Button ataca a Montoya, pero el colombiano conserva su posición. Michael continúa primero, Ralf lo ataca pero sigue segundo. |
| 0 | Los pilotos de la escudería Minardi, Mark Webber y Alex Yoong, han sufrido problemas mecánicos con sus monoplazas y han decidido que no participen en el Gran Circuito de Barcelona. Así mismo, el piloto irlandés Eddie Irvine de la escudería Jaguar fue penalizado y saldrá en la útima posición. En definitiva para esta carrera partirán 20 competidores. Los pilotos han salido a la vuelta de reconocimiento y Ruben Barrichello ha tenido problemas con su F2002. |