
»
»
»
Resultados en línea
| Colombia - Liga Postobón I | ||||||
| Sábado 18-Mayo-2013 | ||||||
| Finalizado | Millonarios | ![]() | ![]() | Junior | ||
| Finalizado | Tolima | ![]() | ![]() | Alianza P. | ||
| Estados Unidos - Major League Soccer | ||||||
| Sábado 18-Mayo-2013 | ||||||
| Finalizado | Vancouver Whitecaps | Portland Timbers | ||||
| España - Primera Division | ||||||
| Domingo 19-Mayo-2013 | ||||||
| 5:00 am | Levante | Rayo Vallecano | ||||
| Italia - Serie A | ||||||
| Domingo 19-Mayo-2013 | ||||||
| 8:00 am | Atalanta | Chievo | ||||
| 8:00 am | Bologna | Genoa | ||||
| Francia - Ligue 1 | ||||||
| Domingo 19-Mayo-2013 | ||||||
| 8:05 am | Nice | Lyon | ||||
| Estados Unidos - Major League Soccer | ||||||
| Sábado 18-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | San Jose Earthquakes | Colorado Rapids | ||||
| Jugado | Seattle Sounders | FC Dallas | ||||
| Portugal - Liga Vitalis | ||||||
| Domingo 19-Mayo-2013 | ||||||
| 10:00 am | Varzim | Atlético | ||||
Powered by 

| Todos contra Todos | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Tolima | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 29 |
| 2 | ![]() | Santa Fe | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 28 |
| 3 | ![]() | Nacional | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 21 | 6 | 28 |
| 4 | ![]() | Millonarios | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 25 |
| 5 | ![]() | Cali | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 20 | 7 | 24 |
| 6 | ![]() | Itagüí | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | 24 |
| 7 | ![]() | O. Caldas | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 |
| 8 | ![]() | Pasto | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 22 | -3 | 24 |
| 9 | ![]() | Cúcuta | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 22 |
| 10 | ![]() | Junior | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 21 |
| 11 | ![]() | Huila | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 12 | ![]() | Equidad | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 18 |
| 13 | ![]() | Chicó | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | 18 |
| 14 | ![]() | Medellín | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 15 | ![]() | Envigado | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 16 |
| 16 | ![]() | Alianza P. | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 | 14 |
| 17 | ![]() | Quindío | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 22 | -16 | 11 |
| 18 | ![]() | Patriotas | 15 | 0 | 10 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 |
Powered by 

Recomendados
Apertura
Apertura
Colombianos
Colombianos
Apertura
Apertura
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Fotos
Videos
Encuesta
Zona de Ataque













































En un partido emocionante, el campeón actual de la Liga Postobón hizo respetar su casa y venció 3-0 a un Junior que vendió muy cara su derrota.
El equipo 'pijao' sufrió para derrotar a Alianza Petrolera, pero logró el puntaje para clasificar y ser líder provisional. Entre tanto, los 'verdolagas' remontaron en Tunja y Deportivo Cali empató de nuevo.
El delantero colombiano marcó el primer gol en el triunfo 'pincharrata' sobre Atlético de Rafaela en el Torneo Final de Argentina.
El técnico del equipo del principado espera que el goleador colombiano llegue al club que regresa a la máxima categoría del fútbol francés para "empezar a construir el futuro".
El campeón defensor dio en El Campín un paso firme rumbo a la clasificación luego de vencer por 3-0 al equipo 'tiburón'. Revive el Minuto a Minuto.
Los 'pijaos' lograron asegurarse en los cuadrangulares al derrotar por 2-1 a los 'aurinegros' que siguen en la zona de descenso. Revive el Minuto a Minuto.

































