| Vuelta |
Descripción |
| 70 | Tranquilo final para el alemán Michael Schumacher gana con gran superioridad. Coulthard segundo, Barrichello tercero, Raikkonen cuarto, Fisichella quinto y Trulli sexto. Aún la tristeza del abandono de Montoya nos embarga. Será para la próxima ocasión, cuando en el Gran Premio de Europa el 23 de junio se dispute la novena válida. Esta fue la victoria 150 de Ferrari en la Fórmula Uno. 59 de Michael Schumacher en su historial y la cuarta en Canadá.
Michael Schumacher (Ferrari) |
| 69 | Esta será la victoria 55 del alemán. |
| 68 | Michael volverá a ganar y ahora sumará 70 puntos y les sacará 47 puntos a los pilotos que comparten el segundo puesto Montoya y Ralf. Escandalosa cifra. |
| 67 | Coulthard está a 5 segundos del alemán. Barrichello es tercero. |
| 66 | Michael no acelera igual y el escocés Coulthard está ahí.
Jenson Button (Renault) |
| 65 | Michael le lleva una diferencia de 8 segundos a Coulthard. El escocés sumaría 6 puntos en la clasificación individual y ahora sería cuarto a tan solo 1 punto de Montoya y Ralf Schumacher que llevan 27 puntos. |
| 64 | Michael Schumacher está tranquilamente en el primer puesto de la competencia. |
| 63 | No hay novedades en la punta de la competencia. |
| 62 | Coulthard cuida en gran forma su segundo puesto. Barrichello es tercero. Raikkonen es cuarto, Fisichella es quinto y nuevamente suma puntos. Trulli es sexto. |
| 61 | Ahora el interés de la competencia será por el segundo puesto debido a que Michael le lleva 17 segundos a Coulthard. El alemán ya está de paseo en el circuito de Montreal. |
| 60 | Michael es primero tranquilo, incluso los promedios de sus vueltas han disminuido. Coulthard es segundo, luego de sobrepasar a Barrichello. |
| 59 | La estratégia había sido casi perfecta. Montoya había conseguido la 'pole', la vuelta más rápida en Montreal y un sobrepaso que quedará para la historia, pero nuevamente está afuera. Con eso no alcanza, el fastidio del colombiano es el mismo que todos tenemos. Se acabó un sueño. Veremos que ocurre en las próximas 9 competencias que faltan en la temporada. |
| 58 | De esta forma Juan Pablo no va a poder pelearle mano a mano a Michael Schumacher. No hay carro y así queda muy difícil. |
| 57 | Segunda competencia consecutiva que el colombiano abandona. Problemas en su motor derivan en la salida de competencia de Juan Pablo. |
| 56 | Que tristeza, Montoya abandona la competencia. Problemas en su motor. La ilusión de la victoria se ha desvanecido nuevamente para el piloto colombiano y todo el pueblo que soñaba con la primera victoria de la temporada. Desconsuelo absoluto en los aficionados. Michael ganará en Montreal sin ninguna novedad.
Juan Pablo Montoya (BMW Williams) |
| 55 | Montoya está a 7 segundos y medio. |
| 54 | Montoya ahora es segundo. Y ya lo ve a la distancia al alemán Michael Schumacher quien es primero. Fantástica competencia en Montreal, emoción de principio a fín.
Rubens Barrichello (Ferrari) |
| 53 | El colombiano empieza a descontar un poco más de medio segundo por vuelta. Si continúa así Juan Pablo podría pelear sobre el final de la competencia. barrichello entrará a pits. |
| 52 | 8'566 segundos es la diferencia de Michael sobre Montoya. |
| 51 | Michael se consolida en la primera posición. |
| 50 | Montoya pierde la primera posición. Ahora es tercer detrás de Michael primero y Rubens segundo.
Juan Pablo Montoya (BMW Williams) |
| 49 | Montoya va a entrar a pits. |
| 48 | Michael es segundo, Barrichello es tercero. Los Ferrari ya le apostaron a una sola parada en esta competencia.
David Coulthard (Mc Laren) |
| 47 | Montoya aumenta su diferencia.
Alan McNish (Toyota) |
| 46 | 10'900 segundos es la diferencia de Montoya sobre Michael Schumacher. Alan McNisch sufre un accidente. |
| 45 | 9'983 segundos es la diferencia de Montoya sobre Michael Schumacher, sigue aumentando la diferencia. |
| 44 | Gran carrera del italiano Giancarlo Fisichella de Jordan. Es sexto. Montoya aumenta la diferencia sobre Michael Schumacher. 5 pilotos abandonaron por ahora. |
| 43 | Nuevamente en pits el alemán Ralf Schumacher, posee problemas con su carro.
Kimi Raikkonen (Mc Laren)
Ralf Schumacher (BMW Williams) |
| 42 | Montoya le saca 6'879 segundos a Michael. Raikkonen está a medio segundo del alemán. Notable competencia de los McLarens Coulthard es cuarto. |
| 41 | Tiene problemas con su carro Ralf Schumacher se tarda mucho tiempo en la zona de pits debido a problemas con el combustible.
Eddie Irvine (Jaguar)
Ralf Schumacher (BMW Williams) |
| 40 | La competencia sigue apasionante. Montoya es primero y Michael segundo.
Olivier Panis (BAR)
Nick Heidfeld (Sauber)
Felipe Massa (Sauber)
Giancarlo Fisichella (Jordan)
Takuma Sato (Jordan)
Jarno Trulli (Renault)
Alex Yoong (Minardi)
Mark Webber (Minardi) |
| 39 | Este el Gran Premio número 11 en el cual el piloto colombiano Juan Pablo Montoya lidera. Montoya incrementa su diferencia a 4 segundos, tiene que seguir aumentando debido a que tendrá que entrar nuevamente a pits. |
| 38 | El alemán se tarda 11.4 segundos en pits. Montoya es primero y Michael alcanza a salir segundo. A falta de 22 vueltas la competencia está impactante. Nervios en todos los aficionados. Delirio en Colombia.
Michael Schumacher (Ferrari) |
| 37 | La vuelta más rápida la realiza Michael Schumacher con 1'15'971.
Mika Salo (Toyota) |
| 36 | Por ahora existe una tenue calma en la competencia. Las distancias se mantienen. Gran competencia en Montreal apasionante realmente. Sólo dos retiros en el circuito 'Giles Villenueve'
Jenson Button (Renault) |
| 35 | Llegamos a la mitad de la competencia y por ahora no hay ningún movimiento en la zona de pits de las distintas escuderías. Veremos la estratégias de los pilotos. |
| 34 | Barrichello continúa sexto y no ha podido sobre pasar a Coulthard. Ralf es cuarto.
Mika Salo (Toyota) |
| 33 | Montoya es segundo y Raikkonen tercero. |
| 32 | 19 segundos es la diferencia que distancia a Michael Schumacher sobre el colombiano Montoya. |
| 31 | 20 segundos se tarda Heinz Harald Frentzen en pits, mucho tiempo realmente. |
| 30 | Por ahora no hay signos de que pueda llover en la pista ni en Montreal. A esta altura de la competencia, el año pasado, Montoya se retiró por un choque en el cual él tuvo la culpa.
Heinz Harald Frentzen (Arrows) |
| 29 | Juan Pablo sigue detrás de Michael a 16 segundos de diferencia. |
| 28 | Michael Schumacher es primero y lidera la competencia número 55 dentro de su historial en la fórmula uno. Montoya es segundo. Por ahora la estratégia del colombiano resulta a la perfección, ojalá continúe así. |
| 27 | Barrichello continúa quinto y no ha podido sobrepasar a Coulthard para volver a los puestos de vanguardia. |
| 26 | Ahora lidera la competencia Michael Schumacher que aún no entró a pits. El colombiano Montoya es segundo. Barrichello vuelve a la pista y se ubica quinto.
Rubens Barrichello (Ferrari) |
| 25 | Montoya no es rápido, pero eso se debe a que su carro está lleno de combustible.
Mika Salo (Toyota) |
| 24 | Esta es la décima competencia del brasileño Barrichello en Montreal, Canadá. En cinco oportunidades abandonó. Su mejor ubicación fue el segundo puesto en el año 99. |
| 23 | Primero es Barrichello quien continúa aumentando su diferencia. Michael es segundo, Montoya es tercero, Raikkonen cuarto, Ralf quinto y Coulthard es sexto. Los autos de Renault están noveno y undécimo. |
| 22 | Ralf es quinto y sexto es Colthard quien está al acecho del carro del alemán. |
| 21 | La vuelta más rápida por ahora el brasileño Rubens Barrichello con un tiempo de 1'16'600. |
| 20 | Barrichello sigue aumentando notoriamente la diferencia. |
| 19 | Barrichello continúa derecho en la chicana y le ordenan que baje la velocidad de su carro. Michael es segundo a 2'700 y Montoya es tercero a 8'400. |
| 18 | Notable sobrepaso de Juan Pablo Montoya, sobre la chicana de la recta principal el colombiano superó a Raikkonen y a Ralf con gran suerte y un fantástico dominio de su carro. De la misma forma que lo superó Barrichello en la segunda vuelta, el colombiano se la aplicó a estos dos corredores. Montoya es tercero. |
| 17 | La competencia vuelve a su normal desarrollo. Barrichello acelera fuertemente y empieza a sacar diferencias sobre Michael.
Enrique Bernoldi (Arrows) |
| 16 | Barrichello es primero. Michael es segundo. Raikkonen es tercero, cuarto Ralf, quinto Montoya y sexto Coulthard |
| 15 | Montoya es quinto. Se tardó 11 segundos en pits el colombiano. |
| 14 | El safe car, carro de seguridad, entró a la pista para sacar el carro de Villenueve que aún no ha podido abandonar la pista. Los técnicos de Williams con notable agilidad mental le ordenan a Juan Pablo entrar a pits para llenar el tanque de su gasolina. Esperemos que la estratégia resulte y no sea algo que luego critiquemos. Igualmente la gente de Williams se la jugó. Ojalá sirva. |
| 13 | 4'384 segundos es la diferencia con Barrichello de Montoya. |
| 12 | Juan Pablo pierde diferencia frente a Barrichello. |
| 11 | Rubens Barrichello realiza la vuelta más rápida con un tiempo de 1'17'139. Sigue aumentando diferencia el brasileño. |
| 10 | El alemán Michael Schumacher continúa tercero. No le recorta diferencia al colombiano. |
| 9 | Lamentablemente el piloto canadiense Jacques Villenueve abandona la competencia. El ídolo local no pudo terminar y ha quedadonuevamente en deuda con su público. El nombre del circuito en Montreal es en honor a su padra campeón del mundo. Con este abandono completa su cuarto retiro.
Jacques Villeneuve (BAR) |
| 8 | El brasileño Barrichello aumenta la diferencia sobre el colombiano Montoya a 3'345. Gran competencia por ahora del brasileño. |
| 7 | Tres segundos es la diferencia de Barrichello sobre Montoya. A esta altura de la competencia no hay ningún piloto que haya abandonado. |
| 6 | Ralf schumacher es quinto a 12 segundos de Barrichello. Coulrthard es sexto a 14. Barrichello primero, Montoya segundo, Michael tercero y Raikkonen cuarto.
Pedro De La Rosa (Jaguar) |
| 5 | La vuelta más rápida la realiza el brasileño Rubens Barrichello con 1'17'727. El piloto brasileño lidera por ahora la carrera número 21 en su historial. Recordemos que sólo ganó una competencia desde que participa en la Fórmula Uno. |
| 4 | La competencia como pocas veces en el último tiempo se torna apasionante. Barrichello aumenta diferencias. El monoplaza F24 de Montoya pierde estabilidad sobre la pista, tiene mucho movimiento el carro del colombiano. |
| 3 | Montoya le saca 1 segundo y medio a Michael Schumacher. Por su parte el brasileño mantiene una diferencia de 1 segundo sobre el colombiano que acelera y está ahí. Raikkonen es cuarto le quitó la posición a Ralf Schumacher. |
| 2 | Lamentablemente en la curva de llegada el carro de Montoya se abre mucho y el brasileño Rubens Barrichello toma la punta y se aprovecha de la situación. Barrichello primero, Montoya y Michael tercero. Empezó apasionante la competencia.
Pedro De La Rosa (Jaguar) |
| 1 | La salida perfecta de Juan Pablo Montoya. Notable salida del colombiano, cerró sobre su derecha al alemán Michael Schumacher. No hay choques a la salida. Montoya le repitió la dosis a el alemán. |