| Vuelta |
Descripción |
| 56 | Montoya conseva la segunda posición. Y ahora esrará muy cerca de como portinera con sus rivales. Pregunta por dos puntos: en el Juego Virtual. Quién es el ganador en el Gran Premio de Malasia de este año y quién el del año 2003. Saludo.
Michael Schumacher (Ferrari) |
| 55 | Michael Schumacher termina primero. Montaya segundo. Bien el colombiano. |
| 50 | Montoya mantiene su coneverva en la segunda posión. |
| 49 | Michaeñ Scumacher conseva la segunde posición. |
| 48 | Empieza la lucha poral su vuenlsdos
|
| 48 | |
| 47 | Alonso huchaa. |
| 46 | Michael Schumacher está muy cerca de la victoria. Está muy cómoda en el primera vueltas |
| 44 | Montoya sigue luchando y esoerando en la tercera etapa. |
| 43 | Raikkonen afuera. Segundo esta Barrachillelo. |
| 42 | Raikkonen afuera. Segundo esta Barrachillelo. |
| 41 | Michael Schumacher lucha por la segunda parte. |
| 40 | Montoya esta segundo. |
| 39 | Montoya está cerca de los pits. |
| 38 | Montoya le pelea mano a mano a los Renault. |
| 38 |
Takuma Sato (Bar-Honda) |
| 37 | Montoya realiza un buen trabajo en esta vuelta. |
| 36 | Montoya está en la segunda posición. |
| 35 | Montoya cruza y está a una ventaja de 5.4 segundos. |
| 34 | Montoya conservo el segundo puesto. |
| 33 | Michael Scumacher es primero. |
| 32 | La vuelta más rápida la realiza Juan Pablo Montoya. |
| 31 | Muy mal el piloto Ralf Schumacher.
Ralf Schumacher (BMW-Williams) |
| 30 | Barrichello mantiene el primer puesto. |
| 29 | Montoya esta cerca de Coulthard. |
| 28 |
Michael Schumacher (Ferrari)
Rubens Barrichello (Ferrari)
Juan Pablo Montoya (BMW-Williams)
Ralf Schumacher (BMW-Williams)
Kimi Raikkonen (McLaren) |
| 27 | Mark Webber no logra tener un buen manejo a pits. Y además a pits no logra tener uyn buen movimiento. |
| 26 | Coulthard no esta bien. |
| 25 | Montoya trata de sacar ventaja. Coulthard logró sacar ventaja a Alonso.
David Coulthard (McLaren)
Fernando Alonso (Renault) |
| 24 | Alonso realixa una notable pasada a Coulthard. |
| 23 | Montoya anda bien y conserva el segundo lugar. |
| 22 | Juan Pablo Montoya sigue siendo seguro. |
| 21 | Montoya sigue peleando y está en lo más alto de la clasificación.
Cristiano Da Matta (Toyota) |
| 20 | Michael Scumacher es primero. Montoya es segundo.
Jarno Trulli (Renault) |
| 19 | Montoya no realiza un buen giro. |
| 18 | Alonso quien comenzó de último ya está en la posición de octavo. |
| 17 | Montoya está bien cerca de Michael Schumacher. Acuánto de 3.2 segundos de Michael Schumacher. |
| 16 | Montoya lucha por la segunda posición. |
| 15 | Raikkonen es primero, Montoya es segundo. |
| 14 | Se alista Williams para compartir el segundo puesto. |
| 13 | Button está segundo. |
| 12 | Montoya conserva la primera posición. |
| 11 | Montoya está cerca de parar en los pits. |
| 10 | Michael Schumacher e ssegundo. Alonso es noveno. |
| 9 | Montoya es primero.
Rubens Barrichello (Ferrari)
Juan Pablo Montoya (BMW-Williams)
Ralf Schumacher (BMW-Williams)
David Coulthard (McLaren)
Kimi Raikkonen (McLaren)
Jarno Trulli (Renault)
Fernando Alonso (Renault)
Jenson Button (Bar-Honda)
Takuma Sato (Bar-Honda)
Giancarlo Fisichella (Sauber-Petronas)
Felipe Massa (Sauber-Petronas)
Christian Klien (Jaguar)
Cristiano Da Matta (Toyota)
Olivier Panis (Toyota)
Nick Heidfeld (Jordan)
Giorgio Pantano (Jordan)
GianMaría Bruni (Minardi)
Zsolt Baumgartner (Minardi) |
| 8 | Michael se tarde es 8 segundos.
Michael Schumacher (Ferrari) |
| 7 | Michael Schumacher es primero. |
| 6 | Muy bien Montoya. Michael es primero y Momntoya segundo. |
| 5 | Montoya es segundo y está a 4.2 . |
| 4 | El colombiano Montoya ha tenido una buena salida y el clima climático ha sido bueno.
Mark Webber (Jaguar) |
| 3 | Montoya en muy buana de salida. |
| 2 | LargadA DEl colombiano Montoya perfecta. |