| Vuelta | Descripción | |
| 59 | Se rompió la suspención derecha del auto de Kimi Raikkonen y quedó por fuera de la carrera. Fernando Alonso gana el Gran Premio de Europa
| |
| 58 | Pregunta por Pronóstico Virtual: æCuáles han sido las ubicaciones de Fernando Alonso, en su historial, en el Gran Premio de Europa?. Envíe su respuesta a deportes@colombia.com y obtenga dos puntos en nuestro juego Pronóstico Virtual. | |
| 57 | Final muy drámatico del Gran Premio de Europa. Kimi Raikkonen tiene problemas con su llanta delantera derecha y Fernando Alonso se acerca. 2.2 entre el finlandes y el español. | |
| 56 | Kimi Raikkonen lidera la competencia con apenas 3.5 de ventaja sobre Fernando Alonso. | |
| 55 | Por problemas en su carro
| |
| 54 | Felipe Massa gira muy lento y con problemas en su vehículo. | |
| 53 | Kimi Raikkonen, quien tiene problemas con su vehiculo, lidera el Gran Premio de Europa, pero Fernando Alonso en el segundo puesto se acerca sobre el finlandes. | |
| 51 | Error de Felipe Massa y Montoya está en el puesto 8 entre los puntos. | |
| 50 |
| |
| 49 |
| |
| 48 | Nick Heidfeld va muy rápido buscando descontarle tiempo al segundo Fernando Alonso.
| |
| 47 | Michael Schumacher le ganó el puesto 6 a Massa
| |
| 46 |
| |
| 45 | Se fue largo Fernando Alonso en la curva número 7.
| |
| 44 | La vuelta más rápida de la carrera la acaba de hacer Alonso con 1:30.711
| |
| 43 | Alonso líder momentáneo
| |
| 42 | Kimi Raikkonen lidera la carrera con más de 14.2 segundos de ventaja sobre Fernando Alonso. | |
| 41 |
| |
| 40 | Montoya y Schumacher pelean por el séptimo lugar.
| |
| 39 |
| |
| 38 | La emotividad en la carrera se vive entre Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher por le puesto 7. A menos de un segundo gira el colombiano del alemán. | |
| 37 | Juan Pablo Montoya se ubica en el puesto 8 y gira a menos de ujn segundo del séptimo Michael Schumacher. | |
| 36 | En la punta continua el finlandes Kimi Raikkonen seguido de Fernando Alonso a 15 segundo y Nick Heidfeld a más de 28 segundos. | |
| 34 | Error en manejo del alemán.
| |
| 33 | Los vehiculos McLaren tienen problemas en la frenada y de Nuevo Raikkonen se fue largo en una vuelta.
| |
| 32 | El piloto brasileño Rubens Barrichelo gira dos segundos más rápido que Fernando Alonso y va por su puesto. | |
| 31 | Kimi Raikkonen retorna al primer lugar
| |
| 30 | Error en manejo de Kimi Raikkonen, quien se va largo en una vuelta y pierde el liderato con Nick Heidfeld. Penalizado Albers | |
| 29 | El hombre más rápido en la pista en este momento es el brasileño Rubens Barrichelo | |
| 28 | En la mitad de la carrera, Juan Pablo Montoya se acerca a Michael Schumacher y pretende ir por su séptimo lugar. | |
| 27 | Kimi Raikkonen lidera el Gran Premio de Europa, seguido de Nick Heidfeld a 2 segundos y Fernando Alonso a más de 17 segundos. | |
| 26 |
| |
| 23 | Penalizado David Coulthard por exceso de velocidad en pits
| |
| 22 | Fernando Alonso, quien lidera parcialmente la carrera, acaba de hacer la vuelta más rąpida de la competencia.
| |
| 21 |
| |
| 20 |
| |
| 19 |
| |
| 18 |
| |
| 16 | Kimi Raikkonen lidera la competecnia con más de 21 segundos de ventaja sobre David Coulthard, quien va segundo. | |
| 12 | Fernando Alonso viene haciendo muy bueno tiempos y se acerca a los primer lugares. | |
| 11 |
| |
| 10 |
| |
| 9 | Kimi Raikkonen hace la vuelta más rápida y lidera la carrera. | |
| 5 | Rubens Barrichelo viene muy rápido y sobrepasando vehiculos. Vuela el brasileño en la pista. | |
| 4 | Juan Pablo Montoya, que luego del incidente quedó en el puesto 10, sobre pasó a Button y ya es 9. | |
| 3 | Dañó la punta de su auto.
| |
| 2 | En la arrancada Juan Pablo Montoya ganó el tercer lugar; Sin embargo, Mark Webber lo golpeó por detrás y perdió varios puestos. | |
| 1 | En la arrancada, las banderas amarillas aplazaron la partida. El vehiculo de Giancarlo Fisichella se apagó y debe ir al último lugar. | |
| 1 |
| |
| 0 | La carrera aún no comenzó. El GP de Europa es una de las competencias preferidas de Juan Pablo Montoya. El colombiano logró dos segundos puestos allí, una en el 2001 y otra en el 2003 cuando hizo el primero y segundo lugar para Williams con Ralf Schumacher. Acompáñenos en esta competencia Vuelta a Vuelta, esté atento a la pregunta por el pronóstico Virtual y viva con nosotros las emociones de esta séptima competencia en el campeonato mundial de la Fórmula Uno. |